Descripción del Producto
Descripción:
La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 400 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc.
Especificaciones:
400 puntos
Sé el primero en opinar "Protoboard 400"
Comparación rápida
Protoboard 400 Eliminar | perilla aluminio 6mm Eliminar | Protector de batería 18650 Eliminar | Transistor C945 Eliminar | Prensa estopa IP68-PG7 Eliminar | SERVO motor SG90 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Protoboard 400 Eliminar | perilla aluminio 6mm Eliminar | Protector de batería 18650 Eliminar | Transistor C945 Eliminar | Prensa estopa IP68-PG7 Eliminar | SERVO motor SG90 Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 78 | 65 | 62 | 77 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $3.500 | $300 | $1.100 | $100 | $300 | $3.500 |
Stock | 2 disponibles | 39 disponibles | 10 disponibles | 80 disponibles | 3417 disponibles | 33 disponibles |
Disponibilidad | 2 disponibles | 39 disponibles | 10 disponibles | 80 disponibles | 3417 disponibles | 33 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 400 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 400 puntos | Descripción: Perilla de aluminio para potenciómetros o encoder, estas perillas se utilizan comúnmente para operar diversos dispositivos electrónicos o mecánicos, proporcionando un agarre cómodo y visualmente atractivo. | Descripción: Circuito de protección de sobre voltaje y bajo voltaje además de controlar corriente en la batería. Especificaciones: Voltaje de sobrecarga: 4,25 +-0. 05 V Voltaje de liberación de sobrecarga: 4,23 +-0. 05 V Voltaje de sobre descarga: 2,54 +-0. 1 V Corriente de carga continua máxima: 2A Corriente de descarga continua máxima: 2A Protección contra sobre corriente: 3A Tamaño: L40 * W4 * T3mm Peso: 10g | Descripción: El transistor C945 es un componente electrónico semiconductor de tipo NPN, es un dispositivo de tres terminales (base, colector y emisor) que se utiliza comúnmente en circuitos electrónicos para amplificar señales débiles, conmutar corrientes mayores, etc. Especificaciones: Tipo: NPN (Negativo-Positivo-Negativo) Voltaje de ruptura colector-base (Vcbo): 60V (Esto significa que puedes aplicar un voltaje máximo de 60V entre el colector y la base sin dañar el transistor.) Corriente continua de colector (Ic): 150mA (Esta es la corriente máxima que puede circular por el colector de forma continua.) Potencia de disipación: 0.4W (La cantidad máxima de potencia que el transistor puede disipar sin sobrecalentarse.) Datasheet | Descripción:
Prensa estopa con protección IP68 modelo PG7 es un componente muy importante para las conexiones eléctricas, se utiliza para sellar la entrada de un cable en una caja o panel, protegiendo así las conexiones internas de factores externos como: la humedad, el polvo, etc.
Especificaciones:
| Descripción:
Servo motor es un pequeño motor eléctrico de corriente continua, muy popular en electrónica debido a su fácil uso y por sus características principales como que se puede controlar la posición del motor mediante grados, lo que permite al usuario a tener un mejor manejo del movimientos y del rango de trabajo, son muy utilizados para maquetas, trabajos educativos, juguetes, incluso proyectos de robótica, debido a que es compatible a diversos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc.
Especificaciones:
|
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.