Descripción del Producto
Descripción:
La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 400 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc.
Especificaciones:
400 puntos
Sé el primero en opinar "Protoboard 400"
Comparación rápida
Protoboard 400 Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | Opto sensor RPR220 Eliminar | UPS 10W Eliminar | Protoboard 170 puntos Eliminar | perilla aluminio 6mm Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Protoboard 400 Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | Opto sensor RPR220 Eliminar | UPS 10W Eliminar | Protoboard 170 puntos Eliminar | perilla aluminio 6mm Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 78 | 64 | 68 | 65 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $3.500 | $30 | $600 | $8.000 | $1.500 | $300 |
Stock | 2 disponibles | 20 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 39 disponibles | |
Disponibilidad | 2 disponibles | 20 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 39 disponibles | |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 400 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 400 puntos | Descripción: Variedad en resistencias y condensadores SMD en formato 0805 para soldadura en montaje superficial sobre las placas impresas de los circuitos, su tamaño reducido no limita su capacidad y puede ser utilizado para muchos proyectos que requieran de crear una placa, ya que las resistencias y condensadores ayudan a regular el voltaje y almacenar corriente eléctrica respectivamente, por eso lo vuelven elementos muy necesitados independiente de cual sea el proyecto. Especificaciones: 0,8mm de ancho 0,5mm de largo | Descripción: El RPR220 es un sensor óptico reflectante, este sensor emite un haz de luz infrarroja que al chocar con un objeto a cierta distancia puede devolver una salida, por esta razón es muy utilizado en proyectos como alarmas, detectores de movimiento e incluso pueden ser utilizados como interruptores para las luces, es programable mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry PI, ESP32, etc. Especificaciones: Datasheet | Descripción: Este circuito parece ser un módulo de carga y descarga de baterías de litio de 3.7V, comúnmente utilizado en proyectos electrónicos pequeños, también puede proporcionar una fuente de alimentación de 5V, perfecta para prototipado, banco de energía portátiles, etc. Especificaciones: UPS para sistemas de bajo consumo. Cuenta con una rango de entrada de 4.5 a 6.5 V con capacidad de carga de 1A como máximo. Conexión con batería de litio de 3.7 voltios. Salida de 5V máximo 2.1A. | Descripción: La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 170 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 170 puntos | Descripción: Perilla de aluminio para potenciómetros o encoder, estas perillas se utilizan comúnmente para operar diversos dispositivos electrónicos o mecánicos, proporcionando un agarre cómodo y visualmente atractivo. |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.