Descripción del Producto
Descripción:
Circuito de protección de sobre voltaje y bajo voltaje además de controlar corriente en la batería.
Especificaciones:
Voltaje de sobrecarga: 4,25 +-0. 05 V
Voltaje de liberación de sobrecarga: 4,23 +-0. 05 V
Voltaje de sobre descarga: 2,54 +-0. 1 V
Corriente de carga continua máxima: 2A
Corriente de descarga continua máxima: 2A
Protección contra sobre corriente: 3A
Tamaño: L40 * W4 * T3mm
Peso: 10g
Sé el primero en opinar "Protector de batería 18650"
Comparación rápida
Protector de batería 18650 Eliminar | Opto sensor RPR220 Eliminar | UPS 10W Eliminar | Slot micro SD Eliminar | Prensa estopa IP68-PG7 Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Protector de batería 18650 Eliminar | Opto sensor RPR220 Eliminar | UPS 10W Eliminar | Slot micro SD Eliminar | Prensa estopa IP68-PG7 Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 64 | 60 | ||||
Clasificación | ||||||
Precio | $1.100 | $600 | $8.000 | $800 | $300 | $500 |
Stock | 10 disponibles | 20 disponibles | 5 disponibles | 799 disponibles | 3417 disponibles | 81 disponibles |
Disponibilidad | 10 disponibles | 20 disponibles | 5 disponibles | 799 disponibles | 3417 disponibles | 81 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: Circuito de protección de sobre voltaje y bajo voltaje además de controlar corriente en la batería. Especificaciones: Voltaje de sobrecarga: 4,25 +-0. 05 V Voltaje de liberación de sobrecarga: 4,23 +-0. 05 V Voltaje de sobre descarga: 2,54 +-0. 1 V Corriente de carga continua máxima: 2A Corriente de descarga continua máxima: 2A Protección contra sobre corriente: 3A Tamaño: L40 * W4 * T3mm Peso: 10g | Descripción: El RPR220 es un sensor óptico reflectante, este sensor emite un haz de luz infrarroja que al chocar con un objeto a cierta distancia puede devolver una salida, por esta razón es muy utilizado en proyectos como alarmas, detectores de movimiento e incluso pueden ser utilizados como interruptores para las luces, es programable mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry PI, ESP32, etc. Especificaciones: Datasheet | Descripción: Este circuito parece ser un módulo de carga y descarga de baterías de litio de 3.7V, comúnmente utilizado en proyectos electrónicos pequeños, también puede proporcionar una fuente de alimentación de 5V, perfecta para prototipado, banco de energía portátiles, etc. Especificaciones: UPS para sistemas de bajo consumo. Cuenta con una rango de entrada de 4.5 a 6.5 V con capacidad de carga de 1A como máximo. Conexión con batería de litio de 3.7 voltios. Salida de 5V máximo 2.1A. | Descripción: Slot WM3288TR-ND para soldadura superficial SMD para micro SD, esta es una pequeña ranura para sus circuitos, sirve como punto de conexión para una tarjeta SD, que es compatible con múltiples dispositivos, ya sea teléfonos inteligentes, tablets, cámaras, etc. | Descripción:
Prensa estopa con protección IP68 modelo PG7 es un componente muy importante para las conexiones eléctricas, se utiliza para sellar la entrada de un cable en una caja o panel, protegiendo así las conexiones internas de factores externos como: la humedad, el polvo, etc.
Especificaciones:
| Descripción: La tarjeta RFID es un dispositivo que utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia para así poder comunicarse con un lector de tarjeta o cajero automático, el lector emite una señal la cual es captada por la tarjeta y regresa la señal con la información, son muy utilizadas para proyectos como control de acceso, tarjetas de estacionamiento y tarjetas de empleados, etc. Son programables con distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Frecuencia de operación: Determina la distancia de lectura y la velocidad de transmisión. Las frecuencias más comunes son 125 kHz, 13.56 MHz y 868/915 MHz. Protocolo de comunicación: Define el formato de los datos y cómo se transmiten entre la tarjeta y el lector. Ejemplos comunes son ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 y EPC Class 1 Gen 2. |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.