Descripción del Producto
Descripción:
Circuito de protección de sobre voltaje y bajo voltaje además de controlar corriente en la batería.
Especificaciones:
Voltaje de sobrecarga: 4,25 +-0. 05 V
Voltaje de liberación de sobrecarga: 4,23 +-0. 05 V
Voltaje de sobre descarga: 2,54 +-0. 1 V
Corriente de carga continua máxima: 2A
Corriente de descarga continua máxima: 2A
Protección contra sobre corriente: 3A
Tamaño: L40 * W4 * T3mm
Peso: 10g
Sé el primero en opinar "Protector de batería 18650"
Comparación rápida
Protector de batería 18650 Eliminar | UPS 10W Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Resistencia 330 Ohm 1/2w 5% Eliminar | SERVO motor SG90 Eliminar | perilla aluminio 6mm Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Protector de batería 18650 Eliminar | UPS 10W Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Resistencia 330 Ohm 1/2w 5% Eliminar | SERVO motor SG90 Eliminar | perilla aluminio 6mm Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 77 | 65 | ||||
Clasificación | ||||||
Precio | $1.100 | $8.000 | $6.800 | $30 | $3.500 | $300 |
Stock | 10 disponibles | 5 disponibles | 8 disponibles | 86 disponibles | 33 disponibles | 39 disponibles |
Disponibilidad | 10 disponibles | 5 disponibles | 8 disponibles | 86 disponibles | 33 disponibles | 39 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: Circuito de protección de sobre voltaje y bajo voltaje además de controlar corriente en la batería. Especificaciones: Voltaje de sobrecarga: 4,25 +-0. 05 V Voltaje de liberación de sobrecarga: 4,23 +-0. 05 V Voltaje de sobre descarga: 2,54 +-0. 1 V Corriente de carga continua máxima: 2A Corriente de descarga continua máxima: 2A Protección contra sobre corriente: 3A Tamaño: L40 * W4 * T3mm Peso: 10g | Descripción: Este circuito parece ser un módulo de carga y descarga de baterías de litio de 3.7V, comúnmente utilizado en proyectos electrónicos pequeños, también puede proporcionar una fuente de alimentación de 5V, perfecta para prototipado, banco de energía portátiles, etc. Especificaciones: UPS para sistemas de bajo consumo. Cuenta con una rango de entrada de 4.5 a 6.5 V con capacidad de carga de 1A como máximo. Conexión con batería de litio de 3.7 voltios. Salida de 5V máximo 2.1A. | Descripción: Pequeño dispositivo de almacenamiento compatible con múltiples plataformas como smartphones, tablets, cámaras, etc. Para expandir el almacenamiento de tu dispositivo en donde puedes guardar fotos, música, documentos, etc. Especificaciones: MODELO NUEVO A1 Capacidad: 16GB Formato: SDHC™ Interfaz/Bus: UHS-I Modelo: SanDisk Ultra SDHC™ Velocidad/Clase: Clase 10 Velocidad máxima de transferencia: 98MB/s Vídeo Compatible: FullHD* | Especificaciones: Resistividad: 330 Ohm Potencia máxima: 0,5 Watt Tolerancia del: 5% | Descripción:
Servo motor es un pequeño motor eléctrico de corriente continua, muy popular en electrónica debido a su fácil uso y por sus características principales como que se puede controlar la posición del motor mediante grados, lo que permite al usuario a tener un mejor manejo del movimientos y del rango de trabajo, son muy utilizados para maquetas, trabajos educativos, juguetes, incluso proyectos de robótica, debido a que es compatible a diversos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc.
Especificaciones:
| Descripción: Perilla de aluminio para potenciómetros o encoder, estas perillas se utilizan comúnmente para operar diversos dispositivos electrónicos o mecánicos, proporcionando un agarre cómodo y visualmente atractivo. |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.