Modelo | B1K, B2K, B5K, B10K, B20K, B50K, B100K, B250K, B500K, B1M |
---|
Comparación rápida
Potenciómetros vuelta única WH148 20mm Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | Protector de batería 18650 Eliminar | perilla aluminio 6mm Eliminar | Buzzer Continuous Beep Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Potenciómetros vuelta única WH148 20mm Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | Protector de batería 18650 Eliminar | perilla aluminio 6mm Eliminar | Buzzer Continuous Beep Eliminar | ||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 60 | 65 | 6 | |||||
Clasificación | ||||||||
Precio | $320 | $30 | $500 | $1.100 | $300 | $550 | ||
Stock | 81 disponibles | 10 disponibles | 39 disponibles | 72 disponibles | ||||
Disponibilidad | 81 disponibles | 10 disponibles | 39 disponibles | 72 disponibles | ||||
Añadir al carrito | ||||||||
Descripción | Potenciómetros lineales de vuelta única. Utilizados para regular parámetros en circuitos y sistemas. Cada potenciómetro incluye una tuerca y una golilla para la instalación. Disponibles en distintos valores: B1K, B2K, B5K, B10K, B20K, B50K, B100K, B250K, B500K, B1M | |||||||
Contenido | Descripción: Variedad en resistencias y condensadores SMD en formato 0805 para soldadura en montaje superficial sobre las placas impresas de los circuitos, su tamaño reducido no limita su capacidad y puede ser utilizado para muchos proyectos que requieran de crear una placa, ya que las resistencias y condensadores ayudan a regular el voltaje y almacenar corriente eléctrica respectivamente, por eso lo vuelven elementos muy necesitados independiente de cual sea el proyecto. Especificaciones: 0,8mm de ancho 0,5mm de largo | Descripción: La tarjeta RFID es un dispositivo que utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia para así poder comunicarse con un lector de tarjeta o cajero automático, el lector emite una señal la cual es captada por la tarjeta y regresa la señal con la información, son muy utilizadas para proyectos como control de acceso, tarjetas de estacionamiento y tarjetas de empleados, etc. Son programables con distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Frecuencia de operación: Determina la distancia de lectura y la velocidad de transmisión. Las frecuencias más comunes son 125 kHz, 13.56 MHz y 868/915 MHz. Protocolo de comunicación: Define el formato de los datos y cómo se transmiten entre la tarjeta y el lector. Ejemplos comunes son ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 y EPC Class 1 Gen 2. | Descripción: Circuito de protección de sobre voltaje y bajo voltaje además de controlar corriente en la batería. Especificaciones: Voltaje de sobrecarga: 4,25 +-0. 05 V Voltaje de liberación de sobrecarga: 4,23 +-0. 05 V Voltaje de sobre descarga: 2,54 +-0. 1 V Corriente de carga continua máxima: 2A Corriente de descarga continua máxima: 2A Protección contra sobre corriente: 3A Tamaño: L40 * W4 * T3mm Peso: 10g | Descripción: Perilla de aluminio para potenciómetros o encoder, estas perillas se utilizan comúnmente para operar diversos dispositivos electrónicos o mecánicos, proporcionando un agarre cómodo y visualmente atractivo. | Buzzer, un mini parante emisor de sonido de un tono, modificable con PWM, muy útil para ser un mecanismo de aviso, pero también para realizar juegos didácticos como pianos y memorices, algunos microcontroladores comunes que se comunican con el Buzzer son el Arduino, Raspberry Pi y Esp32. Especificaciones: 5V-30mAh | |||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Infomación adicional |
|