Modelo | B1K, B2K, B5K, B10K, B20K, B50K, B100K, B250K, B500K, B1M |
---|
Comparación rápida
Potenciómetros vuelta única WH148 20mm Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | Prensa estopa IP68-PG7 Eliminar | IR TL1838 Eliminar | Resistencia 330 Ohm 1/2w 5% Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Potenciómetros vuelta única WH148 20mm Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | Prensa estopa IP68-PG7 Eliminar | IR TL1838 Eliminar | Resistencia 330 Ohm 1/2w 5% Eliminar | ||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 60 | 66 | ||||||
Precio | $320 | $6.800 | $500 | $300 | $300 | $30 | ||
Stock | 8 disponibles | 81 disponibles | 3417 disponibles | 96 disponibles | 86 disponibles | |||
Disponibilidad | 8 disponibles | 81 disponibles | 3417 disponibles | 96 disponibles | 86 disponibles | |||
Añadir al carrito | ||||||||
Descripción | Potenciómetros lineales de vuelta única. Utilizados para regular parámetros en circuitos y sistemas. Cada potenciómetro incluye una tuerca y una golilla para la instalación. Disponibles en distintos valores: B1K, B2K, B5K, B10K, B20K, B50K, B100K, B250K, B500K, B1M | |||||||
Contenido | Descripción: Pequeño dispositivo de almacenamiento compatible con múltiples plataformas como smartphones, tablets, cámaras, etc. Para expandir el almacenamiento de tu dispositivo en donde puedes guardar fotos, música, documentos, etc. Especificaciones: MODELO NUEVO A1 Capacidad: 16GB Formato: SDHC™ Interfaz/Bus: UHS-I Modelo: SanDisk Ultra SDHC™ Velocidad/Clase: Clase 10 Velocidad máxima de transferencia: 98MB/s Vídeo Compatible: FullHD* | Descripción: La tarjeta RFID es un dispositivo que utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia para así poder comunicarse con un lector de tarjeta o cajero automático, el lector emite una señal la cual es captada por la tarjeta y regresa la señal con la información, son muy utilizadas para proyectos como control de acceso, tarjetas de estacionamiento y tarjetas de empleados, etc. Son programables con distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Frecuencia de operación: Determina la distancia de lectura y la velocidad de transmisión. Las frecuencias más comunes son 125 kHz, 13.56 MHz y 868/915 MHz. Protocolo de comunicación: Define el formato de los datos y cómo se transmiten entre la tarjeta y el lector. Ejemplos comunes son ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 y EPC Class 1 Gen 2. | Descripción:
Prensa estopa con protección IP68 modelo PG7 es un componente muy importante para las conexiones eléctricas, se utiliza para sellar la entrada de un cable en una caja o panel, protegiendo así las conexiones internas de factores externos como: la humedad, el polvo, etc.
Especificaciones:
| Descripción:
El sensor IR TL1838 es similar a un ojo, ya que es capaz de recibir y decodificar señales infrarrojas, es la misma que utilizan los controles remotos, es muy utilizado para proyectos de control remoto universal o de manejo de autos, robots, etc. También como sistema de alarma, es un sensor compatible con variedad de microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32.
Especificaciones:
| Especificaciones: Resistividad: 330 Ohm Potencia máxima: 0,5 Watt Tolerancia del: 5% | |||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Infomación adicional |
|