Modelo | B1K, B2K, B5K, B10K, B20K, B50K, B100K, B250K, B500K, B1M |
---|
Comparación rápida
Potenciómetros vuelta única WH148 20mm Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | Protoboard 400 Eliminar | UPS 10W Eliminar | Transistor Darlington tip120 Eliminar | Transistor C945 Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Potenciómetros vuelta única WH148 20mm Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | Protoboard 400 Eliminar | UPS 10W Eliminar | Transistor Darlington tip120 Eliminar | Transistor C945 Eliminar | ||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 78 | 8 | 62 | |||||
Clasificación | ||||||||
Precio | $320 | $30 | $3.500 | $8.000 | $400 | $100 | ||
Stock | 2 disponibles | 5 disponibles | 10 disponibles | 80 disponibles | ||||
Disponibilidad | 2 disponibles | 5 disponibles | 10 disponibles | 80 disponibles | ||||
Añadir al carrito | ||||||||
Descripción | Potenciómetros lineales de vuelta única. Utilizados para regular parámetros en circuitos y sistemas. Cada potenciómetro incluye una tuerca y una golilla para la instalación. Disponibles en distintos valores: B1K, B2K, B5K, B10K, B20K, B50K, B100K, B250K, B500K, B1M | |||||||
Contenido | Descripción: Variedad en resistencias y condensadores SMD en formato 0805 para soldadura en montaje superficial sobre las placas impresas de los circuitos, su tamaño reducido no limita su capacidad y puede ser utilizado para muchos proyectos que requieran de crear una placa, ya que las resistencias y condensadores ayudan a regular el voltaje y almacenar corriente eléctrica respectivamente, por eso lo vuelven elementos muy necesitados independiente de cual sea el proyecto. Especificaciones: 0,8mm de ancho 0,5mm de largo | Descripción: La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 400 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 400 puntos | Descripción: Este circuito parece ser un módulo de carga y descarga de baterías de litio de 3.7V, comúnmente utilizado en proyectos electrónicos pequeños, también puede proporcionar una fuente de alimentación de 5V, perfecta para prototipado, banco de energía portátiles, etc. Especificaciones: UPS para sistemas de bajo consumo. Cuenta con una rango de entrada de 4.5 a 6.5 V con capacidad de carga de 1A como máximo. Conexión con batería de litio de 3.7 voltios. Salida de 5V máximo 2.1A. | Descripción: El transistor es un componente muy útil que funciona amplificador de señales, permitiéndole dentro de un rango poder aumentar la fuerza de ciertas señales es muy utilizado en proyectos relacionados con la tecnología de la música Especificaciones: Tensión colector-emisor máxima (VCEO): 60V Corriente continua de colector máxima (IC): 5A Potencia de disipación (PD): 65W Ganancia de corriente mínima (hFE): 1000 (a IC=3A, VCE=3V) | Descripción: El transistor C945 es un componente electrónico semiconductor de tipo NPN, es un dispositivo de tres terminales (base, colector y emisor) que se utiliza comúnmente en circuitos electrónicos para amplificar señales débiles, conmutar corrientes mayores, etc. Especificaciones: Tipo: NPN (Negativo-Positivo-Negativo) Voltaje de ruptura colector-base (Vcbo): 60V (Esto significa que puedes aplicar un voltaje máximo de 60V entre el colector y la base sin dañar el transistor.) Corriente continua de colector (Ic): 150mA (Esta es la corriente máxima que puede circular por el colector de forma continua.) Potencia de disipación: 0.4W (La cantidad máxima de potencia que el transistor puede disipar sin sobrecalentarse.) Datasheet | |||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Infomación adicional |
|