Descripción del Producto
Placa para circuitos impresos (PCB) de dos caras
Dimensiones:
2x8cm FR4,
3x7cm FR4
8x12cm FR4,
9x15cm FR4,
12x18cm FR4
Dimensiones | N/D |
---|---|
Tamaño | 2×8, 3×7, 8×12, 9×15, 12×18 |
Comparación rápida
PCB dos caras Eliminar | Protector de batería 18650 Eliminar | Buzzer Continuous Beep Eliminar | Transistor C945 Eliminar | Llavero RFID Eliminar | Controlador de carga batería 3.7V TP4056 Eliminar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | PCB dos caras Eliminar | Protector de batería 18650 Eliminar | Buzzer Continuous Beep Eliminar | Transistor C945 Eliminar | Llavero RFID Eliminar | Controlador de carga batería 3.7V TP4056 Eliminar | ||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | 6 | 62 | 76 | |||||||
Clasificación | ||||||||||
Precio | $300 – $6.500 | $1.100 | $550 | $100 | $800 | $1.500 | ||||
Stock | 40 disponibles | 10 disponibles | 72 disponibles | 80 disponibles | 9 disponibles | 5 disponibles | ||||
Disponibilidad | 40 disponibles | 10 disponibles | 72 disponibles | 80 disponibles | 9 disponibles | 5 disponibles | ||||
Añadir al carrito | ||||||||||
Descripción | ||||||||||
Contenido | Placa para circuitos impresos (PCB) de dos caras Dimensiones: 2x8cm FR4, 3x7cm FR4 8x12cm FR4, 9x15cm FR4, 12x18cm FR4 | Descripción: Circuito de protección de sobre voltaje y bajo voltaje además de controlar corriente en la batería. Especificaciones: Voltaje de sobrecarga: 4,25 +-0. 05 V Voltaje de liberación de sobrecarga: 4,23 +-0. 05 V Voltaje de sobre descarga: 2,54 +-0. 1 V Corriente de carga continua máxima: 2A Corriente de descarga continua máxima: 2A Protección contra sobre corriente: 3A Tamaño: L40 * W4 * T3mm Peso: 10g | Buzzer, un mini parante emisor de sonido de un tono, modificable con PWM, muy útil para ser un mecanismo de aviso, pero también para realizar juegos didácticos como pianos y memorices, algunos microcontroladores comunes que se comunican con el Buzzer son el Arduino, Raspberry Pi y Esp32. Especificaciones: 5V-30mAh | Descripción: El transistor C945 es un componente electrónico semiconductor de tipo NPN, es un dispositivo de tres terminales (base, colector y emisor) que se utiliza comúnmente en circuitos electrónicos para amplificar señales débiles, conmutar corrientes mayores, etc. Especificaciones: Tipo: NPN (Negativo-Positivo-Negativo) Voltaje de ruptura colector-base (Vcbo): 60V (Esto significa que puedes aplicar un voltaje máximo de 60V entre el colector y la base sin dañar el transistor.) Corriente continua de colector (Ic): 150mA (Esta es la corriente máxima que puede circular por el colector de forma continua.) Potencia de disipación: 0.4W (La cantidad máxima de potencia que el transistor puede disipar sin sobrecalentarse.) Datasheet | Descripción:
Llavero compatible con el sensor RFID (Radio frecuencia para identificación) esta es una opción más portátil, que comparte funcionamiento con las tarjetas RFID, tiene un chip que emite ondas de radio que son leídas por el sensor e identifica el número de ID o la información del llavero, muy útil como variante para las tarjetas, son muy utilizadas para proyectos de control e identificación de acceso, sistemas de alarma, dispensador automático, etc. El sensor RFID es compatible con distintos microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi.
Especificaciones:
| Descripción: El TP4056 es un chip integrado preparado para baterías de litio de 3.7V, su función es controlar y proteger el proceso de carga de estas baterías, usadas principalmente para cargadores de batería, módulos de potencia y proyectos DIY, este modulo es compatible con Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Voltaje de entrada : 4.5V ~ 5.5V. Interfaz de entrada: Puerto Micro USB. Método de carga: Cargador lineal. voltaje pila cargada: 4.2V. Corriente de carga: 1A Temperatura de trabajo: -10 a +85°C Indicador de carga: LED Azul cargado, LED rojo cargando. Ideal para baterías 18650 | ||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Infomación adicional |
|