Descripción del Producto
Placa para circuitos impresos (PCB) de dos caras
Dimensiones:
2x8cm FR4,
3x7cm FR4
8x12cm FR4,
9x15cm FR4,
12x18cm FR4
Dimensiones | N/D |
---|---|
Tamaño | 2×8, 3×7, 8×12, 9×15, 12×18 |
Comparación rápida
PCB dos caras Eliminar | Protoboard 170 puntos Eliminar | Disipador para Raspberry Pi Eliminar | Transistor Darlington tip120 Eliminar | IR TL1838 Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | PCB dos caras Eliminar | Protoboard 170 puntos Eliminar | Disipador para Raspberry Pi Eliminar | Transistor Darlington tip120 Eliminar | IR TL1838 Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | ||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | 68 | 107 | 8 | 66 | ||||||
Clasificación | ||||||||||
Precio | $300 – $6.500 | $1.500 | $3.500 | $400 | $300 | $6.800 | ||||
Stock | 40 disponibles | 2 disponibles | 47 disponibles | 10 disponibles | 96 disponibles | 7 disponibles | ||||
Disponibilidad | 40 disponibles | 2 disponibles | 47 disponibles | 10 disponibles | 96 disponibles | 7 disponibles | ||||
Añadir al carrito | ||||||||||
Descripción | ||||||||||
Contenido | Placa para circuitos impresos (PCB) de dos caras Dimensiones: 2x8cm FR4, 3x7cm FR4 8x12cm FR4, 9x15cm FR4, 12x18cm FR4 | Descripción: La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 170 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 170 puntos | Lote de 3 disipadores para raspberry Pi. | Descripción: El transistor es un componente muy útil que funciona amplificador de señales, permitiéndole dentro de un rango poder aumentar la fuerza de ciertas señales es muy utilizado en proyectos relacionados con la tecnología de la música Especificaciones: Tensión colector-emisor máxima (VCEO): 60V Corriente continua de colector máxima (IC): 5A Potencia de disipación (PD): 65W Ganancia de corriente mínima (hFE): 1000 (a IC=3A, VCE=3V) | Descripción:
El sensor IR TL1838 es similar a un ojo, ya que es capaz de recibir y decodificar señales infrarrojas, es la misma que utilizan los controles remotos, es muy utilizado para proyectos de control remoto universal o de manejo de autos, robots, etc. También como sistema de alarma, es un sensor compatible con variedad de microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32.
Especificaciones:
| Descripción: Pequeño dispositivo de almacenamiento compatible con múltiples plataformas como smartphones, tablets, cámaras, etc. Para expandir el almacenamiento de tu dispositivo en donde puedes guardar fotos, música, documentos, etc. Especificaciones: MODELO NUEVO A1 Capacidad: 16GB Formato: SDHC™ Interfaz/Bus: UHS-I Modelo: SanDisk Ultra SDHC™ Velocidad/Clase: Clase 10 Velocidad máxima de transferencia: 98MB/s Vídeo Compatible: FullHD* | ||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Infomación adicional |
|