Descripción del Producto
Descripción:
El Optoacoplador PC817, es un componente electrónico que se utiliza para aislar os circuitos de entre si, ya que si tenemos dos circuitos que funcionen ha distintos voltajes y que no se puedan juntar, el octoplador funciona como puente pero no permite el paso de la corriente de uno hacia otro.
Especificaciones:
Corriente directa de entrada: 50mA
Corriente peak directa de entrada: 1A
Tensión inversa máxima de entrada: 6V
Potencia de disipación de entrada: 70mW
Tensión Colector-Emisor máxima de salida: 35V
Tensión Emisor-Colector máxima de salida: 6V
Corriente de Colector máxima de salida: 50mA
Potencia de disipación máxima de salida: 150mW
Sé el primero en opinar "Optoacoplador PC817"
Comparación rápida
Optoacoplador PC817 Eliminar | nRF24L01+ Eliminar | LED 3mm Amarillo Eliminar | LCD 16x02 Eliminar | SD wtv020-sd Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Optoacoplador PC817 Eliminar | nRF24L01+ Eliminar | LED 3mm Amarillo Eliminar | LCD 16x02 Eliminar | SD wtv020-sd Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | ||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | 20 | 80 | 86 | 60 | ||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||
Precio | $300 | $4.500 | $60 | $3.500 | $6.000 | $500 | ||||||||||||||||||
Stock | 22 disponibles | 8 disponibles | 443 disponibles | Sin existencias | 8 disponibles | 81 disponibles | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | 22 disponibles | 8 disponibles | 443 disponibles | Sin existencias | 8 disponibles | 81 disponibles | ||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||
Descripción | ||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción: El Optoacoplador PC817, es un componente electrónico que se utiliza para aislar os circuitos de entre si, ya que si tenemos dos circuitos que funcionen ha distintos voltajes y que no se puedan juntar, el octoplador funciona como puente pero no permite el paso de la corriente de uno hacia otro. Especificaciones: Corriente directa de entrada: 50mA Corriente peak directa de entrada: 1A Tensión inversa máxima de entrada: 6V Potencia de disipación de entrada: 70mW Tensión Colector-Emisor máxima de salida: 35V Tensión Emisor-Colector máxima de salida: 6V Corriente de Colector máxima de salida: 50mA Potencia de disipación máxima de salida: 150mW | Descripción: Este módulo usa un nuevo transceptor de la compañía Nordic Semiconductor, el nRF24L01+.Este transceptor opera en la banda de 2.4GHz y tiene muchas características nuevas. Es similar al nRF2401+ e incorpora adicionalmente extra pipelines, buffers, y un modo de auto retransmisión. El módulo utiliza 8 pines para su interfaz externa y funciona con el estándar de comunicación SPI. Especificaciones: Trabaja en la banda libre de 2.4GHz Velocidades de 250kbps, 1Mbps y 2Mbps Incorporación del protocolo ShockBurst™ para mejorar la velocidad por hardware. Muy bajo consumo en el orden de los 20 uA. Alimentación : 1.9~3.6V Voltaje puertos IO: 0~3.3v / 5v Nivel de salida : +7dB Sensibilidad de Recepción: -90dB Alcance: 15~30 mts (lugares cerrados) hasta 100 mts (áreas abiertas) Dimensiones : 15x29mm Sensibilidad a 2 Mbps en modo de recepción: -92dBm Sensibilidad a 1 Mbps en modo de recepción: -95 dBm Sensibilidad a 250 kbps en modo de recepción: -104dBm Ganancia PA : 20dB Ganancia LNA: 10dB Figura de ruido LNA: 2.6 dB Ganancia de la Antena (pico): 2 dBi Distancia a Tasa de 2MB (zona abierta): 520m Distancia a Tasa de 1MB (zona abierta): 750m Distancia a Tasa de 250Kb (zona abierta): 1000m Aplicaciones: Periféricos para PC Mandos de video juegos Telemetría Juguetes Electrónica de consumo | Descripción: LED de 3mm de diámetro de alto brillo Amarillo, fácil de programar para complementar cualquier juego de luces, luces de alerta, emergencias, etc. Comúnmente programados con microcontroladores como Arduino, Raspberry 32, Esp32. Especificaciones: Corriente directa: 20 mA. Voltaje de Caída: de 1.8 a 2.2 VDC Tamaño 3mm | Descripción: La pantalla LCD 16x02 es un componente electrónico que sirve para mostrar lo que queramos en ella, claro dentro del espacio que tiene, en este caso es de 16 caracteres por 2 líneas, sirve para proyectos lúdicos, juegos, académicos o para proyectos electrónicos donde necesitemos ver el valor que mide un sensor o para dar mensajes al operador, etc. Este componente electrónico es compatible con múltiples con microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, ETC. Especificaciones: Formato de presentación: Carácter 16x02 Interfaz: 4-bit 8-bit de interfaz paralelo Voltaje de alimentación: 5V Voltaje LCD ajustable para el mejor contraste: 5V Temperatura de funcionamiento: -10°C a +60°C Temperatura de almacenamiento: -20°C a +70°C | Descripción:
El dispositivo SD es un pequeño modulo diseñado para poder reproducir sonidos almacenados previamente en una micro SD, lo cual la hace ideal, para distintos proyectos de juego o profesionales, que le otorga libertad creativa al usuario, es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción: La tarjeta RFID es un dispositivo que utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia para así poder comunicarse con un lector de tarjeta o cajero automático, el lector emite una señal la cual es captada por la tarjeta y regresa la señal con la información, son muy utilizadas para proyectos como control de acceso, tarjetas de estacionamiento y tarjetas de empleados, etc. Son programables con distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Frecuencia de operación: Determina la distancia de lectura y la velocidad de transmisión. Las frecuencias más comunes son 125 kHz, 13.56 MHz y 868/915 MHz. Protocolo de comunicación: Define el formato de los datos y cómo se transmiten entre la tarjeta y el lector. Ejemplos comunes son ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 y EPC Class 1 Gen 2. | ||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.