Descripción del Producto
Descripción:
El Optoacoplador PC817, es un componente electrónico que se utiliza para aislar os circuitos de entre si, ya que si tenemos dos circuitos que funcionen ha distintos voltajes y que no se puedan juntar, el octoplador funciona como puente pero no permite el paso de la corriente de uno hacia otro.
Especificaciones:
Corriente directa de entrada: 50mA
Corriente peak directa de entrada: 1A
Tensión inversa máxima de entrada: 6V
Potencia de disipación de entrada: 70mW
Tensión Colector-Emisor máxima de salida: 35V
Tensión Emisor-Colector máxima de salida: 6V
Corriente de Colector máxima de salida: 50mA
Potencia de disipación máxima de salida: 150mW
Sé el primero en opinar "Optoacoplador PC817"
Comparación rápida
Optoacoplador PC817 Eliminar | Relé 4 canales 5V Eliminar | LED 1W blanco Eliminar | LASER KY-008 650NM 5MW Eliminar | SD LECTOR Eliminar | RF 433 Transmisor + receptor Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Optoacoplador PC817 Eliminar | Relé 4 canales 5V Eliminar | LED 1W blanco Eliminar | LASER KY-008 650NM 5MW Eliminar | SD LECTOR Eliminar | RF 433 Transmisor + receptor Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 19 | 95 | 89 | 84 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $300 | $4.500 | $300 | $2.500 | $2.500 | $1.400 |
Stock | 22 disponibles | 10 disponibles | 90 disponibles | 6 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles |
Disponibilidad | 22 disponibles | 10 disponibles | 90 disponibles | 6 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: El Optoacoplador PC817, es un componente electrónico que se utiliza para aislar os circuitos de entre si, ya que si tenemos dos circuitos que funcionen ha distintos voltajes y que no se puedan juntar, el octoplador funciona como puente pero no permite el paso de la corriente de uno hacia otro. Especificaciones: Corriente directa de entrada: 50mA Corriente peak directa de entrada: 1A Tensión inversa máxima de entrada: 6V Potencia de disipación de entrada: 70mW Tensión Colector-Emisor máxima de salida: 35V Tensión Emisor-Colector máxima de salida: 6V Corriente de Colector máxima de salida: 50mA Potencia de disipación máxima de salida: 150mW | Descripción: Los relés son dispositivos electrónicos que permiten con poca energía usar un dispositivo que requiere más energía del que se tiene, en este caso 5V, lo que lo hace perfecto para conectarlo con múltiples microcontroladores como Arduino, que trabajan con 5V, para así manejar mediante los 4 canales 4 dispositivos distintos que requieren de mucha energía. Especificaciones: Voltaje de operación 250VAC/30VDC Voltaje de la bobina (relé) 5V Corriente de operación 10A Corriente de activación por relé 15mA~20mA Canales 4 (independientes protegidos con Optoacopladores) LED indicador Para cada canal (cuando bobina está activa) Tamaño 6.8cm x 4.9cm x 1.6cm | Descripción: LED de pequeño tamaño y alta potencia, con gran capacidad de iluminación de color blanco, debido a su gran tiempo de vida, tamaño y potencia este led ha sido muy utilizado para proyectos de larga duración y por su potencia es muy practico en ciertos espacios abiertos, algunos microcontroladores utilizados juntos con el Led son Arduino, Raspberry Pi, Esp32, etc. Especificaciones: Voltaje de Caída: de 3.0 a 3.2 VDC Intensidad de corriente 350mA Potencia 1W | Descripción: El modulo laser ky-008 es un componente electrónico, que emite un haz de luz roja de 650nm, se puede utilizar en diferentes tipos de proyectos como experimentación con luz, prototipado, creación de efectos visuales, etc. Este modulo es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi. Especificaciones: Modulo Actuador Voltaje de funcionamiento 5V/30mA Longitud de onda de salida 650 nm 3 pines Con agujero de perno fijo | Descripción:
El lector SD es un modulo electrónico que permite al microcontrolador poder leer y escribir datos en una tarjeta microSD, la ventaja de agregar este modulo, es que dependiendo de la tarjeta SD va a tener mayor almacenamiento en comparación con el microcontrolador, lo que sirve un montón si es que se necesita registrar una gran cantidad de datos, durante una investigación o proyecto, el lector SD es compatible con varios microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción:
Radio de radiofrecuencia con transmisor + receptor, diseñado para transmitir y recibir señales 433MHz, lo cual hace este modulo muy practico para distintos proyectos como control remoto, alarmas y para comunicar sensores inalámbricos, es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificación:
Transmisor:
Tensión de trabajo: 3V ~ 12V
|
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.