Descripción del Producto
Características principales:
- 0.91 pulgadas
- 4 pines de comunicación (I2C)
- Resolución 128×32
- Alimentación de 3.3-5V
Comparación rápida
Módulo OLED 0.91" blanco 4 pines Eliminar | Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056) Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | LCD 16x02 Eliminar | FTDI FT232RL Eliminar | HX711 (A/D Celdas de carga) Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Módulo OLED 0.91" blanco 4 pines Eliminar | Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056) Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | LCD 16x02 Eliminar | FTDI FT232RL Eliminar | HX711 (A/D Celdas de carga) Eliminar | ||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 24 | 1 | 80 | 29 | 85 | |||
Clasificación | ||||||||
Precio | $6.000 | $2.000 | $3.100 | $3.500 | $4.000 | $1.000 | ||
Stock | 10 in stock | 19 in stock | 20 in stock | 1 in stock | 7 in stock | 4 in stock | ||
Disponibilidad | 10 in stock | 19 in stock | 20 in stock | 1 in stock | 7 in stock | 4 in stock | ||
Añadir al carrito | ||||||||
Descripción | ||||||||
Contenido | Características principales:
| Descripción: El modulo de carga únicamente permite cargar baterías de litio, hay disponibles dos tipos de entrada de tipo C y Micro USB, para poder cargar dispositivos, también cuenta con un protector de carga que ante cualquier diferencia de voltaje la batería no se vea dañada por ese cambio, este modulo puede ser usado para múltiples proyectos. Especificaciones: Voltaje de entrada : 4.5V ~ 5.5V. Interfaz de entrada: Puerto Micro USB. Método de carga: Cargador lineal. voltaje pila cargada: 4.2V. Corriente de carga: 1A Temperatura de trabajo: -10 to +85°C Indicador de carga: LED Azul cargado, LED rojo cargando. Protección para sobre carba y descarga Ideal para baterías 18650 Modelo TP4056 | Descripción: Sensor de movimiento IR (PIR Hc-sr505), es un sensor de tamaño reducido y a la vez potente que utiliza las luces infrarrojas para detectar el movimiento, es ideal para trabajos en donde se requiere control de accesos, fabricación de cámaras de seguridad y construcción de alarmas, para el uso de este sensor se pueden utilizar Microcontroladores como: Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, PIC y AVR . Especificación: Voltaje de trabajo 4.5 a 20V Dimensiones 10*23*10mm, 3m de distancia Ángulo de detección <100° | Descripción: La pantalla LCD 16x02 es un componente electrónico que sirve para mostrar lo que queramos en ella, claro dentro del espacio que tiene, en este caso es de 16 caracteres por 2 líneas, sirve para proyectos lúdicos, juegos, académicos o para proyectos electrónicos donde necesitemos ver el valor que mide un sensor o para dar mensajes al operador, etc. Este componente electrónico es compatible con múltiples con microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, ETC. Especificaciones: Formato de presentación: Carácter 16x02 Interfaz: 4-bit 8-bit de interfaz paralelo Voltaje de alimentación: 5V Voltaje LCD ajustable para el mejor contraste: 5V Temperatura de funcionamiento: -10°C a +60°C Temperatura de almacenamiento: -20°C a +70°C | Descripción: El FTDI FT232RL es un circuito integrado (IC) ampliamente utilizado en electrónica, especialmente en proyectos que involucran microcontroladores y comunicación serial, especial para programación de placas, con pines para acceso al integrado del modulo, algunos microcontroladores que pueden operar con este circuito son el Arduino, PIC, AVR, Esp32, etc. Especificaciones: Voltaje para operar 3,3 a 5V. Tamaño compacto y fácil de integrar. | Descripción: Modulo conversor A/D de 24 bit para celdas de carga, el modulo trabaja entre las celdas y el microcontrolador, lo que le permite transformar el peso en una señal eléctrica, que el microcontrolador pueda leer, para determinar el peso de manera sencilla y rápida, por eso este modulo se utiliza en distintos proyectos como basculas y sistemas de dosificación, como es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: Voltaje de operación: entre 2.7V y 5.5V. Consumo de corriente: inferior a 1.5mA. Resolución: 24 bits, lo que proporciona una alta precisión en la medición. | ||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dimenciones | N/A | N/A | 0,1 × 0,05 × 0,5 cm | N/A | N/A | N/A | ||
Infomación adicional |
|