Descripción del Producto
Características principales:
- 0.91 pulgadas
- 4 pines de comunicación (I2C)
- Resolución 128×32
- Alimentación de 3.3-5V
Comparación rápida
Módulo OLED 0.91" blanco 4 pines Eliminar | RFID kit Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | L298N Puente H Eliminar | LASER KY-008 650NM 5MW Eliminar | SD LECTOR Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Módulo OLED 0.91" blanco 4 pines Eliminar | RFID kit Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | L298N Puente H Eliminar | LASER KY-008 650NM 5MW Eliminar | SD LECTOR Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 96 | 28 | 95 | 89 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $6.000 | $4.000 | $2.500 | $4.000 | $2.500 | $2.500 |
Stock | 10 in stock | 11 in stock | 17 in stock | 4 in stock | 6 in stock | 6 in stock |
Disponibilidad | 10 in stock | 11 in stock | 17 in stock | 4 in stock | 6 in stock | 6 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Características principales:
| Descripción: Kit completo del sensor RFID, el cual es un método de identificación mediante diversos objetos que emiten cierta radiofrecuencia la cual es captada por el sensor, el cual lee la señal e identifica la tarjeta o llavero y extrae la información, es un kit muy completo que son muy populares en proyectos de control de acceso, seguridad e identificación, el kit es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 1 tarjeta RIFD 1 llavero RFID 1 sensor RFID Voltaje para funcionar: 3.3V a 5V | Descripción: El HC-SR501 es un sensor de movimiento infrarrojo, este dispositivo lee el calor emitido por objetos en movimiento y envía una señal eléctrica cuando detecta un cambio infrarrojo en su campo de visión, debido a su sensor piroelectrico que detecta los cambios de temperatura en su campo de visión, es que puede dar esta señal que puede ser usada para activar algún actuador, este sensor es muy popular para proyectos de sistemas de seguridad, alarma, iluminación automática, etc. Además es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI, etc. Especificaciones: Sensor piroeléctrico (Pasivo) infrarrojo (sensor de movimiento) Rango de detección: 3 m a 7 m, ajustable mediante trimmer Lente fresnel de 19 zonas, ángulo < 100° Salida activa de 3.3V Retardo de detección ajustable entre 0.5 y 200 seg. Disparo configurable mediante jumper (consecutivo o sostenido) Consumo de corriente en reposo: menor a 50 uA Voltaje de alimentación: 4.5 a 20 VDC Tamaño: 32mm x 24mm | Descripción: Puente H L298H Ideal para Arduino, este módulo te permite controlar la dirección y velocidad de un motor DC. Su funcionamiento se basa en el chip L298N, que actúa como un puente H dual. Esto significa que puede controlar dos motores de forma independiente, también se puede utilizar con otros microcontroladores Esp32, AVR, etc. Especificaciones: Voltaje de alimentación: Suele ser de 5V a 12V, aunque puede variar según el modelo. Corriente máxima: Varía según el modelo, pero suele estar entre 1A y 3A. | Descripción: El modulo laser ky-008 es un componente electrónico, que emite un haz de luz roja de 650nm, se puede utilizar en diferentes tipos de proyectos como experimentación con luz, prototipado, creación de efectos visuales, etc. Este modulo es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi. Especificaciones: Modulo Actuador Voltaje de funcionamiento 5V/30mA Longitud de onda de salida 650 nm 3 pines Con agujero de perno fijo | Descripción:
El lector SD es un modulo electrónico que permite al microcontrolador poder leer y escribir datos en una tarjeta microSD, la ventaja de agregar este modulo, es que dependiendo de la tarjeta SD va a tener mayor almacenamiento en comparación con el microcontrolador, lo que sirve un montón si es que se necesita registrar una gran cantidad de datos, durante una investigación o proyecto, el lector SD es compatible con varios microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
|
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |