Descripción del Producto
Características principales:
- 0.91 pulgadas
- 4 pines de comunicación (I2C)
- Resolución 128×32
- Alimentación de 3.3-5V
Comparación rápida
Módulo OLED 0.91" blanco 4 pines Eliminar | FTDI FT232RL Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Módulo OLED 0.91" blanco 4 pines Eliminar | FTDI FT232RL Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar | ||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 29 | 7 | 96 | 1 | 82 | |||
Clasificación | ||||||||
Precio | $6.000 | $4.000 | $2.500 | $2.500 | $3.100 | $2.200 | ||
Stock | 10 in stock | 7 in stock | 3 in stock | 17 in stock | 20 in stock | 15 in stock | ||
Disponibilidad | 10 in stock | 7 in stock | 3 in stock | 17 in stock | 20 in stock | 15 in stock | ||
Añadir al carrito | ||||||||
Descripción | ||||||||
Contenido | Características principales:
| Descripción: El FTDI FT232RL es un circuito integrado (IC) ampliamente utilizado en electrónica, especialmente en proyectos que involucran microcontroladores y comunicación serial, especial para programación de placas, con pines para acceso al integrado del modulo, algunos microcontroladores que pueden operar con este circuito son el Arduino, PIC, AVR, Esp32, etc. Especificaciones: Voltaje para operar 3,3 a 5V. Tamaño compacto y fácil de integrar. | Módulo sensor de temperatura y humedad Descripción: Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32. Especificación: Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH Voltaje operación 3.3-5V | Descripción: El HC-SR501 es un sensor de movimiento infrarrojo, este dispositivo lee el calor emitido por objetos en movimiento y envía una señal eléctrica cuando detecta un cambio infrarrojo en su campo de visión, debido a su sensor piroelectrico que detecta los cambios de temperatura en su campo de visión, es que puede dar esta señal que puede ser usada para activar algún actuador, este sensor es muy popular para proyectos de sistemas de seguridad, alarma, iluminación automática, etc. Además es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI, etc. Especificaciones: Sensor piroeléctrico (Pasivo) infrarrojo (sensor de movimiento) Rango de detección: 3 m a 7 m, ajustable mediante trimmer Lente fresnel de 19 zonas, ángulo < 100° Salida activa de 3.3V Retardo de detección ajustable entre 0.5 y 200 seg. Disparo configurable mediante jumper (consecutivo o sostenido) Consumo de corriente en reposo: menor a 50 uA Voltaje de alimentación: 4.5 a 20 VDC Tamaño: 32mm x 24mm | Descripción: Sensor de movimiento IR (PIR Hc-sr505), es un sensor de tamaño reducido y a la vez potente que utiliza las luces infrarrojas para detectar el movimiento, es ideal para trabajos en donde se requiere control de accesos, fabricación de cámaras de seguridad y construcción de alarmas, para el uso de este sensor se pueden utilizar Microcontroladores como: Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, PIC y AVR . Especificación: Voltaje de trabajo 4.5 a 20V Dimensiones 10*23*10mm, 3m de distancia Ángulo de detección <100° | Descripción:
El sensor de humedad suelo, es un componente muy practico utilizado para la agronomía, jardinería e investigación, este consta de dos partes que son la sonda y el modulo, la sonda mide la humedad de la tierra a través, de ver que tan conductor es la tierra, si es que el suelo ha absorbido mucha agua va a ser más conductor en comparación con un suelo que tiene poca agua, el modulo recibe estas señales y las procesa para que podamos leerla, este sensor es compatible con Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| ||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,1 × 0,05 × 0,5 cm | N/A | ||
Infomación adicional |
|