Descripción del Producto
Descripción:
El DD40CRTA es un módulo electrónico compacto y eficiente, diseñado principalmente para convertir voltajes DC (corriente continua) y cargar baterías de litio. sirve para baterías 18650.
Especificaciones:
Voltaje de entrada 6.5-40V
Salida 1: DC 4.2V / 0-1A, como cargador de batería
Salida 2: DC 5V / 0-1A, como módulo reductor de 40-6.5V a 5V
Corriente de carga máxima: 1000MA
Voltaje de carga completa: 4,2 V + -2%.
Indicador LED: el LED «OK» está completamente cargado O indicador de estado de falla de la batería;
El LED «CR» es un indicador de estado de carga
Temperatura ambiente de funcionamiento: -40°C a + 85°C
Tamaño: 32x16x5,8 mm
Peso: 2,3 g
Se puede usar un cargador de fuente de alimentación DC 6.5V-40V (como paneles solares) El módulo de carga viene con funciones de administración de carga, no se sobrecargará ni se descargará en exceso
Viene con función recargable, entrará en modo de espera cuando este completamente cargada. Cuando la capacidad de la batería sea inferior al 80%, la carga comenzará.
Sé el primero en opinar "DD40CRTA"
Comparación rápida
DD40CRTA Eliminar | HX711 (A/D Celdas de carga) Eliminar | LCD 16x02 Eliminar | RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | FTDI FT232RL Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | DD40CRTA Eliminar | HX711 (A/D Celdas de carga) Eliminar | LCD 16x02 Eliminar | RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | FTDI FT232RL Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 85 | 80 | 4 | 98 | 29 | |
Clasificación | ||||||
Precio | $7.600 | $1.000 | $3.500 | $3.400 | $2.500 | $4.000 |
Stock | 20 disponibles | 4 disponibles | Sin existencias | 20 disponibles | 6 disponibles | 7 disponibles |
Disponibilidad | 20 disponibles | 4 disponibles | Sin existencias | 20 disponibles | 6 disponibles | 7 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: El DD40CRTA es un módulo electrónico compacto y eficiente, diseñado principalmente para convertir voltajes DC (corriente continua) y cargar baterías de litio. sirve para baterías 18650. Especificaciones: Voltaje de entrada 6.5-40V Salida 1: DC 4.2V / 0-1A, como cargador de batería Salida 2: DC 5V / 0-1A, como módulo reductor de 40-6.5V a 5V Corriente de carga máxima: 1000MA Voltaje de carga completa: 4,2 V + -2%. Indicador LED: el LED "OK" está completamente cargado O indicador de estado de falla de la batería; El LED "CR" es un indicador de estado de carga Temperatura ambiente de funcionamiento: -40°C a + 85°C Tamaño: 32x16x5,8 mm Peso: 2,3 g Se puede usar un cargador de fuente de alimentación DC 6.5V-40V (como paneles solares) El módulo de carga viene con funciones de administración de carga, no se sobrecargará ni se descargará en exceso Viene con función recargable, entrará en modo de espera cuando este completamente cargada. Cuando la capacidad de la batería sea inferior al 80%, la carga comenzará. | Descripción: Modulo conversor A/D de 24 bit para celdas de carga, el modulo trabaja entre las celdas y el microcontrolador, lo que le permite transformar el peso en una señal eléctrica, que el microcontrolador pueda leer, para determinar el peso de manera sencilla y rápida, por eso este modulo se utiliza en distintos proyectos como basculas y sistemas de dosificación, como es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: Voltaje de operación: entre 2.7V y 5.5V. Consumo de corriente: inferior a 1.5mA. Resolución: 24 bits, lo que proporciona una alta precisión en la medición. | Descripción: La pantalla LCD 16x02 es un componente electrónico que sirve para mostrar lo que queramos en ella, claro dentro del espacio que tiene, en este caso es de 16 caracteres por 2 líneas, sirve para proyectos lúdicos, juegos, académicos o para proyectos electrónicos donde necesitemos ver el valor que mide un sensor o para dar mensajes al operador, etc. Este componente electrónico es compatible con múltiples con microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, ETC. Especificaciones: Formato de presentación: Carácter 16x02 Interfaz: 4-bit 8-bit de interfaz paralelo Voltaje de alimentación: 5V Voltaje LCD ajustable para el mejor contraste: 5V Temperatura de funcionamiento: -10°C a +60°C Temperatura de almacenamiento: -20°C a +70°C | Descripción: Este módulo está basado en el circuito integrado DS3231, el cual es un reloj en tiempo real sumamente exacto. Permite que podamos llevar un registro detallado del transcurso del tiempo en nuestro microcontrolador, lo cual es perfecto para realizar trabajos cronometrados donde la precisión es la clave, algunos de los microcontroladores más ocupados junto con este sensor son el Arduino, Raspberry Pi y Esp8266. Especificación: Voltaje de entrada: 3.3V/ 5V Chip: DS3231 | Descripción: El sensor de ultrasonido es un dispositivo que puede medir las distancias, mediante el uso de un pulso ultrasónico, el cual no es percibido por el ser humano, el sensor cuenta el tiempo que se demora el pulso en ir y volver, luego con esos datos calcular la distancia a la que se encuentra, este sensor es muy popular para distintos proyectos, como detectores de movimiento, sonar, sensor de proximidad para no chocar, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Modelo: HC-SR04 Voltaje de entrada: 5V Corriente estática: 2mA Frecuencia de operación: 20KHz-400KHz Ángulo sensor: 15° Distancia de detección: 2cm~450cm Precisión: 0.3cm Entrada de señal de disparo: 10us impulso TTL Tamaño: 4.5cm x 2.0cm x 1.3cm | Descripción: El FTDI FT232RL es un circuito integrado (IC) ampliamente utilizado en electrónica, especialmente en proyectos que involucran microcontroladores y comunicación serial, especial para programación de placas, con pines para acceso al integrado del modulo, algunos microcontroladores que pueden operar con este circuito son el Arduino, PIC, AVR, Esp32, etc. Especificaciones: Voltaje para operar 3,3 a 5V. Tamaño compacto y fácil de integrar. |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.