Descripción del Producto
Ideal para instalación de forma externa y compacta. Incluye un adhesivo para instalar de forma permanente. Terminal DuPont para incorporar con diferentes sistemas. Colores solo referenciales
Comparación rápida
Botón de memebrana 1x1 Eliminar | Opto sensor RPR220 Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | Protoboard 170 puntos Eliminar | Controlador de carga batería 3.7V TP4056 Eliminar | Relé estado solido 2A Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Botón de memebrana 1x1 Eliminar | Opto sensor RPR220 Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | Protoboard 170 puntos Eliminar | Controlador de carga batería 3.7V TP4056 Eliminar | Relé estado solido 2A Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 64 | 60 | 68 | 67 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $1.200 | $600 | $500 | $1.500 | $1.500 | $2.500 |
Stock | 50 in stock | 20 in stock | 81 in stock | 2 in stock | 5 in stock | 18 in stock |
Disponibilidad | 50 in stock | 20 in stock | 81 in stock | 2 in stock | 5 in stock | 18 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Ideal para instalación de forma externa y compacta. Incluye un adhesivo para instalar de forma permanente. Terminal DuPont para incorporar con diferentes sistemas. Colores solo referenciales | Descripción: El RPR220 es un sensor óptico reflectante, este sensor emite un haz de luz infrarroja que al chocar con un objeto a cierta distancia puede devolver una salida, por esta razón es muy utilizado en proyectos como alarmas, detectores de movimiento e incluso pueden ser utilizados como interruptores para las luces, es programable mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry PI, ESP32, etc. Especificaciones: Datasheet | Descripción: La tarjeta RFID es un dispositivo que utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia para así poder comunicarse con un lector de tarjeta o cajero automático, el lector emite una señal la cual es captada por la tarjeta y regresa la señal con la información, son muy utilizadas para proyectos como control de acceso, tarjetas de estacionamiento y tarjetas de empleados, etc. Son programables con distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Frecuencia de operación: Determina la distancia de lectura y la velocidad de transmisión. Las frecuencias más comunes son 125 kHz, 13.56 MHz y 868/915 MHz. Protocolo de comunicación: Define el formato de los datos y cómo se transmiten entre la tarjeta y el lector. Ejemplos comunes son ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 y EPC Class 1 Gen 2. | Descripción: La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 170 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 170 puntos | Descripción: El TP4056 es un chip integrado preparado para baterías de litio de 3.7V, su función es controlar y proteger el proceso de carga de estas baterías, usadas principalmente para cargadores de batería, módulos de potencia y proyectos DIY, este modulo es compatible con Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Voltaje de entrada : 4.5V ~ 5.5V. Interfaz de entrada: Puerto Micro USB. Método de carga: Cargador lineal. voltaje pila cargada: 4.2V. Corriente de carga: 1A Temperatura de trabajo: -10 a +85°C Indicador de carga: LED Azul cargado, LED rojo cargando. Ideal para baterías 18650 | Descripción:
Relé de estado solido SSR G3MB - 202P 240V AC/DC / 2A 5V 10mA, es un tipo particular de Relé, ya que este modelo utiliza un componente integrado para hacer de interruptor, son muy populares para conmutar dar respuestas rápidas, aislar y control de cargas, etc.
Especificaciones:
|
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |