Descripción del Producto
Ideal para instalación de forma externa y compacta. Incluye un adhesivo para instalar de forma permanente. Terminal DuPont para incorporar con diferentes sistemas. Colores solo referenciales
Comparación rápida
Botón de memebrana 1x1 Eliminar | Protoboard 400 Eliminar | Protoboard 830 Eliminar | Protector de batería 18650 Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Botón de memebrana 1x1 Eliminar | Protoboard 400 Eliminar | Protoboard 830 Eliminar | Protector de batería 18650 Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 78 | 60 | ||||
Clasificación | ||||||
Precio | $1.200 | $3.500 | $2.500 | $1.100 | $6.800 | $500 |
Stock | 50 in stock | 2 in stock | 49 in stock | 10 in stock | 8 in stock | 81 in stock |
Disponibilidad | 50 in stock | 2 in stock | 49 in stock | 10 in stock | 8 in stock | 81 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Ideal para instalación de forma externa y compacta. Incluye un adhesivo para instalar de forma permanente. Terminal DuPont para incorporar con diferentes sistemas. Colores solo referenciales | Descripción: La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 400 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 400 puntos | Descripciones: La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 830 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: Protoboard de 830 contactos Soporta 5000 mil inserciones en promedio por cada pin Color Blanco Dimensiones: 165mm x 55mm x 10mm | Descripción: Circuito de protección de sobre voltaje y bajo voltaje además de controlar corriente en la batería. Especificaciones: Voltaje de sobrecarga: 4,25 +-0. 05 V Voltaje de liberación de sobrecarga: 4,23 +-0. 05 V Voltaje de sobre descarga: 2,54 +-0. 1 V Corriente de carga continua máxima: 2A Corriente de descarga continua máxima: 2A Protección contra sobre corriente: 3A Tamaño: L40 * W4 * T3mm Peso: 10g | Descripción: Pequeño dispositivo de almacenamiento compatible con múltiples plataformas como smartphones, tablets, cámaras, etc. Para expandir el almacenamiento de tu dispositivo en donde puedes guardar fotos, música, documentos, etc. Especificaciones: MODELO NUEVO A1 Capacidad: 16GB Formato: SDHC™ Interfaz/Bus: UHS-I Modelo: SanDisk Ultra SDHC™ Velocidad/Clase: Clase 10 Velocidad máxima de transferencia: 98MB/s Vídeo Compatible: FullHD* | Descripción: La tarjeta RFID es un dispositivo que utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia para así poder comunicarse con un lector de tarjeta o cajero automático, el lector emite una señal la cual es captada por la tarjeta y regresa la señal con la información, son muy utilizadas para proyectos como control de acceso, tarjetas de estacionamiento y tarjetas de empleados, etc. Son programables con distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Frecuencia de operación: Determina la distancia de lectura y la velocidad de transmisión. Las frecuencias más comunes son 125 kHz, 13.56 MHz y 868/915 MHz. Protocolo de comunicación: Define el formato de los datos y cómo se transmiten entre la tarjeta y el lector. Ejemplos comunes son ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 y EPC Class 1 Gen 2. |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |