Descripción del Producto
Ideal para instalación de forma externa y compacta. Incluye un adhesivo para instalar de forma permanente. Terminal DuPont para incorporar con diferentes sistemas. Colores solo referenciales
Comparación rápida
Botón de memebrana 1x1 Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | Slot micro SD Eliminar | Opto sensor RPR220 Eliminar | Transistor Darlington tip120 Eliminar | Protoboard 170 puntos Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Botón de memebrana 1x1 Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | Slot micro SD Eliminar | Opto sensor RPR220 Eliminar | Transistor Darlington tip120 Eliminar | Protoboard 170 puntos Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 60 | 64 | 8 | 68 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $1.200 | $500 | $800 | $600 | $400 | $1.500 |
Stock | 50 in stock | 81 in stock | 799 in stock | 20 in stock | 10 in stock | 2 in stock |
Disponibilidad | 50 in stock | 81 in stock | 799 in stock | 20 in stock | 10 in stock | 2 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Ideal para instalación de forma externa y compacta. Incluye un adhesivo para instalar de forma permanente. Terminal DuPont para incorporar con diferentes sistemas. Colores solo referenciales | Descripción: La tarjeta RFID es un dispositivo que utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia para así poder comunicarse con un lector de tarjeta o cajero automático, el lector emite una señal la cual es captada por la tarjeta y regresa la señal con la información, son muy utilizadas para proyectos como control de acceso, tarjetas de estacionamiento y tarjetas de empleados, etc. Son programables con distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Frecuencia de operación: Determina la distancia de lectura y la velocidad de transmisión. Las frecuencias más comunes son 125 kHz, 13.56 MHz y 868/915 MHz. Protocolo de comunicación: Define el formato de los datos y cómo se transmiten entre la tarjeta y el lector. Ejemplos comunes son ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 y EPC Class 1 Gen 2. | Descripción: Slot WM3288TR-ND para soldadura superficial SMD para micro SD, esta es una pequeña ranura para sus circuitos, sirve como punto de conexión para una tarjeta SD, que es compatible con múltiples dispositivos, ya sea teléfonos inteligentes, tablets, cámaras, etc. | Descripción: El RPR220 es un sensor óptico reflectante, este sensor emite un haz de luz infrarroja que al chocar con un objeto a cierta distancia puede devolver una salida, por esta razón es muy utilizado en proyectos como alarmas, detectores de movimiento e incluso pueden ser utilizados como interruptores para las luces, es programable mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry PI, ESP32, etc. Especificaciones: Datasheet | Descripción: El transistor es un componente muy útil que funciona amplificador de señales, permitiéndole dentro de un rango poder aumentar la fuerza de ciertas señales es muy utilizado en proyectos relacionados con la tecnología de la música Especificaciones: Tensión colector-emisor máxima (VCEO): 60V Corriente continua de colector máxima (IC): 5A Potencia de disipación (PD): 65W Ganancia de corriente mínima (hFE): 1000 (a IC=3A, VCE=3V) | Descripción: La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 170 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 170 puntos |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |