Descripción del Producto
Descripción:
El transistor C945 es un componente electrónico semiconductor de tipo NPN, es un dispositivo de tres terminales (base, colector y emisor) que se utiliza comúnmente en circuitos electrónicos para amplificar señales débiles, conmutar corrientes mayores, etc.
Especificaciones:
Tipo: NPN (Negativo-Positivo-Negativo)
Voltaje de ruptura colector-base (Vcbo): 60V (Esto significa que puedes aplicar un voltaje máximo de 60V entre el colector y la base sin dañar el transistor.)
Corriente continua de colector (Ic): 150mA (Esta es la corriente máxima que puede circular por el colector de forma continua.)
Potencia de disipación: 0.4W (La cantidad máxima de potencia que el transistor puede disipar sin sobrecalentarse.)
Sé el primero en opinar "Transistor C945"
Comparación rápida
Transistor C945 Eliminar | Buzzer Continuous Beep Eliminar | Resistencia 10k Ohm 1/2w 5% Eliminar | Disipador para Raspberry Pi Eliminar | Regla PCB 20cm Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Transistor C945 Eliminar | Buzzer Continuous Beep Eliminar | Resistencia 10k Ohm 1/2w 5% Eliminar | Disipador para Raspberry Pi Eliminar | Regla PCB 20cm Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 62 | 6 | 107 | 106 | 60 | |
Clasificación | ||||||
Precio | $100 | $550 | $30 | $3.500 | $1.500 | $500 |
Stock | 80 disponibles | 72 disponibles | 70 disponibles | 47 disponibles | 5 disponibles | 81 disponibles |
Disponibilidad | 80 disponibles | 72 disponibles | 70 disponibles | 47 disponibles | 5 disponibles | 81 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: El transistor C945 es un componente electrónico semiconductor de tipo NPN, es un dispositivo de tres terminales (base, colector y emisor) que se utiliza comúnmente en circuitos electrónicos para amplificar señales débiles, conmutar corrientes mayores, etc. Especificaciones: Tipo: NPN (Negativo-Positivo-Negativo) Voltaje de ruptura colector-base (Vcbo): 60V (Esto significa que puedes aplicar un voltaje máximo de 60V entre el colector y la base sin dañar el transistor.) Corriente continua de colector (Ic): 150mA (Esta es la corriente máxima que puede circular por el colector de forma continua.) Potencia de disipación: 0.4W (La cantidad máxima de potencia que el transistor puede disipar sin sobrecalentarse.) Datasheet | Buzzer, un mini parante emisor de sonido de un tono, modificable con PWM, muy útil para ser un mecanismo de aviso, pero también para realizar juegos didácticos como pianos y memorices, algunos microcontroladores comunes que se comunican con el Buzzer son el Arduino, Raspberry Pi y Esp32. Especificaciones: 5V-30mAh | Especificaciones: Resistividad: 10.000 Ohm Potencia máxima: 0,5 Watt Tolerancia: 5% | Lote de 3 disipadores para raspberry Pi. | Regla de PCB multifuncional, además de las funciones básicas del tamaño de milímetros y pulgada. También integra información relevante para el diseño de PCB, como la cantidad de instrumento de ángulo, dispositivo, mesa de control de espaciado, resistencias y condensadores SMD paquete, comúnmente utilizado referencia del dímetro del agujero, anchura tamaño referencia. Largo 20cm. Entre otros | Descripción: La tarjeta RFID es un dispositivo que utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia para así poder comunicarse con un lector de tarjeta o cajero automático, el lector emite una señal la cual es captada por la tarjeta y regresa la señal con la información, son muy utilizadas para proyectos como control de acceso, tarjetas de estacionamiento y tarjetas de empleados, etc. Son programables con distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Frecuencia de operación: Determina la distancia de lectura y la velocidad de transmisión. Las frecuencias más comunes son 125 kHz, 13.56 MHz y 868/915 MHz. Protocolo de comunicación: Define el formato de los datos y cómo se transmiten entre la tarjeta y el lector. Ejemplos comunes son ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 y EPC Class 1 Gen 2. |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.