Descripción del Producto
Medidor de temperatura electrónico LCD
Rango de medición de temperatura:-50°C ~110°C
Precisión de la medición: 1 ° C
Resolución de la pantalla: 0,1 ° c
Fuente de alimentación: Batería 1,5 V LR44 (no incluida).
Tamaño: 48,0*28,4*15,8mm
Peso neto: 24,50g (contando batería)
Sé el primero en opinar "termómetro digital CY-10"
Comparación rápida
termómetro digital CY-10 Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar | Micro SD lector 3.3V Eliminar | Mini DC-DC step-down Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | termómetro digital CY-10 Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar | Micro SD lector 3.3V Eliminar | Mini DC-DC step-down Eliminar | Módulo Joystick Eliminar |
Imagen | ||||||
SKU | 98 | 81 | 102 | 5 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $2.300 | $2.500 | $3.000 | $1.500 | $2.500 | $2.200 |
Stock | 7 disponibles | 10 disponibles | 13 disponibles | 235 disponibles | 20 disponibles | 12 disponibles |
Disponibilidad | 7 disponibles | 10 disponibles | 13 disponibles | 235 disponibles | 20 disponibles | 12 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Medidor de temperatura electrónico LCD Rango de medición de temperatura:-50°C ~110°C Precisión de la medición: 1 ° C Resolución de la pantalla: 0,1 ° c Fuente de alimentación: Batería 1,5 V LR44 (no incluida). Tamaño: 48,0*28,4*15,8mm Peso neto: 24,50g (contando batería) | Características: Modelo: HC-SR04 Voltaje de entrada: 5V Corriente estática: 2mA Frecuencia de operación: 20KHz-400KHz Ángulo sensor: 15° Distancia de detección: 2cm~450cm Precisión: 0.3cm Entrada de señal de disparo: 10us impulso TTL Tamaño: 4.5cm x 2.0cm x 1.3cm | Sensor de temperatura digital precalibrado de fabrica protegido con vaina de acero inoxidable. 1m de largo. Como es digital y funciona con 3.3V y 5V sirve para ESP32, STM32 y sus variantes , Arduino, Raspberry y la mayoría de microprocesadores. - Alimentación: 3V ~ 5V - Rango de medición de temperatura: -55°C ~ 125°C - Resolución: 9 ~ 12 dígitos bajo -10°C ~ 85°C - Precisión: +/- 0.5°C | Propiedades del módulo:
| Módulo Joystick Descripción: Con este modulo podrás controlar direcciones, además de un pulsador para activar o desactivar funciones. Utilízalos en tus proyectos de robótica, electrónica, software, etc. Especificación: Ejes de movilidad X-Y Botón (pushbutton) Experiencia similar al Joystick de un Playstation | |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.