Descripción del Producto
Los termoretráctiles son utilizados para protección de conexiones o piezas. Ofrece mejor protección que la huincha aislante; sin embargo, es sugerido su uso combinado. Este set surtido tiene piezas de 8 tamaños distintos: 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm y 14mm
Comparación rápida
Surtido Termoretráctil - 328 piezas - Colores Eliminar | UPS 10W Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | Relé estado solido 2A Eliminar | Protoboard 400 Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Surtido Termoretráctil - 328 piezas - Colores Eliminar | UPS 10W Eliminar | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | Relé estado solido 2A Eliminar | Protoboard 400 Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 67 | 78 | 60 | |||
Clasificación | ||||||
Precio | $6.000 | $8.000 | $30 | $2.500 | $3.500 | $500 |
Stock | 10 in stock | 5 in stock | 18 in stock | 2 in stock | 81 in stock | |
Disponibilidad | 10 in stock | 5 in stock | 18 in stock | 2 in stock | 81 in stock | |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Los termoretráctiles son utilizados para protección de conexiones o piezas. Ofrece mejor protección que la huincha aislante; sin embargo, es sugerido su uso combinado. Este set surtido tiene piezas de 8 tamaños distintos: 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm y 14mm | Descripción: Este circuito parece ser un módulo de carga y descarga de baterías de litio de 3.7V, comúnmente utilizado en proyectos electrónicos pequeños, también puede proporcionar una fuente de alimentación de 5V, perfecta para prototipado, banco de energía portátiles, etc. Especificaciones: UPS para sistemas de bajo consumo. Cuenta con una rango de entrada de 4.5 a 6.5 V con capacidad de carga de 1A como máximo. Conexión con batería de litio de 3.7 voltios. Salida de 5V máximo 2.1A. | Descripción: Variedad en resistencias y condensadores SMD en formato 0805 para soldadura en montaje superficial sobre las placas impresas de los circuitos, su tamaño reducido no limita su capacidad y puede ser utilizado para muchos proyectos que requieran de crear una placa, ya que las resistencias y condensadores ayudan a regular el voltaje y almacenar corriente eléctrica respectivamente, por eso lo vuelven elementos muy necesitados independiente de cual sea el proyecto. Especificaciones: 0,8mm de ancho 0,5mm de largo | Descripción:
Relé de estado solido SSR G3MB - 202P 240V AC/DC / 2A 5V 10mA, es un tipo particular de Relé, ya que este modelo utiliza un componente integrado para hacer de interruptor, son muy populares para conmutar dar respuestas rápidas, aislar y control de cargas, etc.
Especificaciones:
| Descripción: La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 400 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 400 puntos | Descripción: La tarjeta RFID es un dispositivo que utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia para así poder comunicarse con un lector de tarjeta o cajero automático, el lector emite una señal la cual es captada por la tarjeta y regresa la señal con la información, son muy utilizadas para proyectos como control de acceso, tarjetas de estacionamiento y tarjetas de empleados, etc. Son programables con distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Frecuencia de operación: Determina la distancia de lectura y la velocidad de transmisión. Las frecuencias más comunes son 125 kHz, 13.56 MHz y 868/915 MHz. Protocolo de comunicación: Define el formato de los datos y cómo se transmiten entre la tarjeta y el lector. Ejemplos comunes son ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 y EPC Class 1 Gen 2. |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |