Descripción del Producto
Los termoretráctiles son utilizados para protección de conexiones o piezas. Ofrece mejor protección que la huincha aislante; sin embargo, es sugerido su uso combinado. Este set surtido tiene piezas de 8 tamaños distintos: 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm y 14mm
Comparación rápida
Surtido Termoretráctil - 328 piezas - Colores Eliminar | Regla PCB 20cm Eliminar | Protoboard 830 Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Transistor C945 Eliminar | Protector de batería 18650 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Surtido Termoretráctil - 328 piezas - Colores Eliminar | Regla PCB 20cm Eliminar | Protoboard 830 Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Transistor C945 Eliminar | Protector de batería 18650 Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 106 | 62 | ||||
Clasificación | ||||||
Precio | $6.000 | $1.500 | $2.500 | $6.800 | $100 | $1.100 |
Stock | 10 in stock | 5 in stock | 49 in stock | 8 in stock | 80 in stock | 10 in stock |
Disponibilidad | 10 in stock | 5 in stock | 49 in stock | 8 in stock | 80 in stock | 10 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Los termoretráctiles son utilizados para protección de conexiones o piezas. Ofrece mejor protección que la huincha aislante; sin embargo, es sugerido su uso combinado. Este set surtido tiene piezas de 8 tamaños distintos: 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm y 14mm | Regla de PCB multifuncional, además de las funciones básicas del tamaño de milímetros y pulgada. También integra información relevante para el diseño de PCB, como la cantidad de instrumento de ángulo, dispositivo, mesa de control de espaciado, resistencias y condensadores SMD paquete, comúnmente utilizado referencia del dímetro del agujero, anchura tamaño referencia. Largo 20cm. Entre otros | Descripciones: La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 830 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: Protoboard de 830 contactos Soporta 5000 mil inserciones en promedio por cada pin Color Blanco Dimensiones: 165mm x 55mm x 10mm | Descripción: Pequeño dispositivo de almacenamiento compatible con múltiples plataformas como smartphones, tablets, cámaras, etc. Para expandir el almacenamiento de tu dispositivo en donde puedes guardar fotos, música, documentos, etc. Especificaciones: MODELO NUEVO A1 Capacidad: 16GB Formato: SDHC™ Interfaz/Bus: UHS-I Modelo: SanDisk Ultra SDHC™ Velocidad/Clase: Clase 10 Velocidad máxima de transferencia: 98MB/s Vídeo Compatible: FullHD* | Descripción: El transistor C945 es un componente electrónico semiconductor de tipo NPN, es un dispositivo de tres terminales (base, colector y emisor) que se utiliza comúnmente en circuitos electrónicos para amplificar señales débiles, conmutar corrientes mayores, etc. Especificaciones: Tipo: NPN (Negativo-Positivo-Negativo) Voltaje de ruptura colector-base (Vcbo): 60V (Esto significa que puedes aplicar un voltaje máximo de 60V entre el colector y la base sin dañar el transistor.) Corriente continua de colector (Ic): 150mA (Esta es la corriente máxima que puede circular por el colector de forma continua.) Potencia de disipación: 0.4W (La cantidad máxima de potencia que el transistor puede disipar sin sobrecalentarse.) Datasheet | Descripción: Circuito de protección de sobre voltaje y bajo voltaje además de controlar corriente en la batería. Especificaciones: Voltaje de sobrecarga: 4,25 +-0. 05 V Voltaje de liberación de sobrecarga: 4,23 +-0. 05 V Voltaje de sobre descarga: 2,54 +-0. 1 V Corriente de carga continua máxima: 2A Corriente de descarga continua máxima: 2A Protección contra sobre corriente: 3A Tamaño: L40 * W4 * T3mm Peso: 10g |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |