Descripción del Producto
Este es un módulo de fuente de alimentación ajustable de voltaje.
Especificaciones:
Voltaje de entrada: DC5.0V-30V
Voltaje de salida: DC0.5V-30V
Corriente de salida: 0-4,0 A
Potencia de salida: 35 W con disipación de calor natural y 50 W con refrigeración por aire
Precisión de voltaje: 1%, resolución: 0.01V, auto calibración
Precisión corriente: 1,5%, resolución: 0,001 A, auto calibración
Eficiencia de conversión: alrededor del 88%.
Protección de conexión inversa de entrada, se puede conectar directamente a la batería. Protección contra cortocircuitos de salida
Protección de temperatura (OTP), 100 grados.
Frecuencia de trabajo: 180 KHZ
Función de la tecla:
Tecla ARRIBA: presione brevemente el interruptor para mostrar el voltaje de entrada / salida y presione prolongadamente para ingresar a la interfaz de auto calibración
Tecla HACIA ABAJO: interruptor de clic corto Muestra corriente / potencia / capacidad / energía / tiempo
SET: Interfaz de configuración, entrada de pulsación larga
Interruptor de tecla ON / OFF: encendido / apagado de salida (presión corta); En la interfaz de voltaje y corriente de la pantalla, mantenga presionado el estado de arranque establecido (-ON: encendido en la apertura predeterminada, -OFF: encendido en el cierre predeterminado), en la interfaz de capacidad / energía / tiempo, mantenga presionado para borrar los datos correspondientes.
Dimensiones:
Tamaño: 100x50x50mm / 3.9×1.95×1.95in
Peso: 100 g / 3,5 oz
Sé el primero en opinar "Step UP/Down XY-SEP4"
Comparación rápida
Step UP/Down XY-SEP4 Eliminar | FTDI FT232RL Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Step UP/Down XY-SEP4 Eliminar | FTDI FT232RL Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | DS18B20 sensor de temperatura Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 29 | 5 | 81 | 82 | 96 | |
Clasificación | ||||||
Precio | $15.000 | $4.000 | $2.200 | $3.000 | $2.200 | $2.500 |
Stock | 5 disponibles | 7 disponibles | 20 disponibles | 9 disponibles | 15 disponibles | 17 disponibles |
Disponibilidad | 5 disponibles | 7 disponibles | 20 disponibles | 9 disponibles | 15 disponibles | 17 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Este es un módulo de fuente de alimentación ajustable de voltaje. Especificaciones: Voltaje de entrada: DC5.0V-30V Voltaje de salida: DC0.5V-30V Corriente de salida: 0-4,0 A Potencia de salida: 35 W con disipación de calor natural y 50 W con refrigeración por aire Precisión de voltaje: 1%, resolución: 0.01V, auto calibración Precisión corriente: 1,5%, resolución: 0,001 A, auto calibración Eficiencia de conversión: alrededor del 88%. Protección de conexión inversa de entrada, se puede conectar directamente a la batería. Protección contra cortocircuitos de salida Protección de temperatura (OTP), 100 grados. Frecuencia de trabajo: 180 KHZ Función de la tecla: Tecla ARRIBA: presione brevemente el interruptor para mostrar el voltaje de entrada / salida y presione prolongadamente para ingresar a la interfaz de auto calibración Tecla HACIA ABAJO: interruptor de clic corto Muestra corriente / potencia / capacidad / energía / tiempo SET: Interfaz de configuración, entrada de pulsación larga Interruptor de tecla ON / OFF: encendido / apagado de salida (presión corta); En la interfaz de voltaje y corriente de la pantalla, mantenga presionado el estado de arranque establecido (-ON: encendido en la apertura predeterminada, -OFF: encendido en el cierre predeterminado), en la interfaz de capacidad / energía / tiempo, mantenga presionado para borrar los datos correspondientes. Dimensiones: Tamaño: 100x50x50mm / 3.9x1.95x1.95in Peso: 100 g / 3,5 oz | Descripción: El FTDI FT232RL es un circuito integrado (IC) ampliamente utilizado en electrónica, especialmente en proyectos que involucran microcontroladores y comunicación serial, especial para programación de placas, con pines para acceso al integrado del modulo, algunos microcontroladores que pueden operar con este circuito son el Arduino, PIC, AVR, Esp32, etc. Especificaciones: Voltaje para operar 3,3 a 5V. Tamaño compacto y fácil de integrar. | Módulo Joystick Descripción: Con este modulo podrás controlar la dirección y posición de diferentes dispositivos, además funciona como pulsador para activar o desactivar funciones. Utilízalos en tus proyectos de robótica, electrónica, software, en distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi y PIC. Especificación: Ejes de movilidad X-Y Botón (pushbutton) Experiencia similar al Joystick de un Playstation | Descripción: Sensor de temperatura digital pre-calibrado de fabrica protegido con vaina de acero inoxidable es de 1m de largo, este sensor es muy popular y utilizado para diversos proyectos como control de temperatura, monitoreo ambiental, meteorología, etc. Debido a que es digital y funciona con 3.3V a 5V sirve para ESP32, STM32, Arduino, Raspberry y la mayoría de microprocesadores. Especificaciones: - Alimentación: 3.3V ~ 5V - Rango de medición de temperatura: -55°C ~ 125°C - Resolución: 9 ~ 12 dígitos bajo -10°C ~ 85°C - Precisión: +/- 0.5°C | Descripción:
El sensor de humedad suelo, es un componente muy practico utilizado para la agronomía, jardinería e investigación, este consta de dos partes que son la sonda y el modulo, la sonda mide la humedad de la tierra a través, de ver que tan conductor es la tierra, si es que el suelo ha absorbido mucha agua va a ser más conductor en comparación con un suelo que tiene poca agua, el modulo recibe estas señales y las procesa para que podamos leerla, este sensor es compatible con Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción: El HC-SR501 es un sensor de movimiento infrarrojo, este dispositivo lee el calor emitido por objetos en movimiento y envía una señal eléctrica cuando detecta un cambio infrarrojo en su campo de visión, debido a su sensor piroelectrico que detecta los cambios de temperatura en su campo de visión, es que puede dar esta señal que puede ser usada para activar algún actuador, este sensor es muy popular para proyectos de sistemas de seguridad, alarma, iluminación automática, etc. Además es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI, etc. Especificaciones: Sensor piroeléctrico (Pasivo) infrarrojo (sensor de movimiento) Rango de detección: 3 m a 7 m, ajustable mediante trimmer Lente fresnel de 19 zonas, ángulo < 100° Salida activa de 3.3V Retardo de detección ajustable entre 0.5 y 200 seg. Disparo configurable mediante jumper (consecutivo o sostenido) Consumo de corriente en reposo: menor a 50 uA Voltaje de alimentación: 4.5 a 20 VDC Tamaño: 32mm x 24mm |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.