Descripción del Producto
Este es un módulo de fuente de alimentación ajustable de voltaje.
Especificaciones:
Voltaje de entrada: DC5.0V-30V
Voltaje de salida: DC0.5V-30V
Corriente de salida: 0-4,0 A
Potencia de salida: 35 W con disipación de calor natural y 50 W con refrigeración por aire
Precisión de voltaje: 1%, resolución: 0.01V, auto calibración
Precisión corriente: 1,5%, resolución: 0,001 A, auto calibración
Eficiencia de conversión: alrededor del 88%.
Protección de conexión inversa de entrada, se puede conectar directamente a la batería. Protección contra cortocircuitos de salida
Protección de temperatura (OTP), 100 grados.
Frecuencia de trabajo: 180 KHZ
Función de la tecla:
Tecla ARRIBA: presione brevemente el interruptor para mostrar el voltaje de entrada / salida y presione prolongadamente para ingresar a la interfaz de auto calibración
Tecla HACIA ABAJO: interruptor de clic corto Muestra corriente / potencia / capacidad / energía / tiempo
SET: Interfaz de configuración, entrada de pulsación larga
Interruptor de tecla ON / OFF: encendido / apagado de salida (presión corta); En la interfaz de voltaje y corriente de la pantalla, mantenga presionado el estado de arranque establecido (-ON: encendido en la apertura predeterminada, -OFF: encendido en el cierre predeterminado), en la interfaz de capacidad / energía / tiempo, mantenga presionado para borrar los datos correspondientes.
Dimensiones:
Tamaño: 100x50x50mm / 3.9×1.95×1.95in
Peso: 100 g / 3,5 oz
Sé el primero en opinar "Step UP/Down XY-SEP4"
Comparación rápida
Step UP/Down XY-SEP4 Eliminar | HX711 (A/D Celdas de carga) Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar | Modulo sensor IR KY-022 Eliminar | RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Step UP/Down XY-SEP4 Eliminar | HX711 (A/D Celdas de carga) Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar | Modulo sensor IR KY-022 Eliminar | RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 85 | 98 | 82 | 10 | 4 | |
Clasificación | ||||||
Precio | $15.000 | $1.000 | $2.500 | $2.200 | $1.600 | $3.400 |
Stock | 5 disponibles | 4 disponibles | 6 disponibles | 15 disponibles | 20 disponibles | 20 disponibles |
Disponibilidad | 5 disponibles | 4 disponibles | 6 disponibles | 15 disponibles | 20 disponibles | 20 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | Este módulo de recepción de infrarrojos es un módulo que posee una importante resistencia a la luz y a fuertes interferencias electromagnéticas debido a una función de infrarrojos IC dedicado, puede trabajar bajo 500 lux de intensidad luminosa, lo que lo hace robusto además de ser de fácil uso. Una gran ventaja es que puedes usar cualquier control remoto que tengas en tu casa. | |||||
Contenido | Este es un módulo de fuente de alimentación ajustable de voltaje. Especificaciones: Voltaje de entrada: DC5.0V-30V Voltaje de salida: DC0.5V-30V Corriente de salida: 0-4,0 A Potencia de salida: 35 W con disipación de calor natural y 50 W con refrigeración por aire Precisión de voltaje: 1%, resolución: 0.01V, auto calibración Precisión corriente: 1,5%, resolución: 0,001 A, auto calibración Eficiencia de conversión: alrededor del 88%. Protección de conexión inversa de entrada, se puede conectar directamente a la batería. Protección contra cortocircuitos de salida Protección de temperatura (OTP), 100 grados. Frecuencia de trabajo: 180 KHZ Función de la tecla: Tecla ARRIBA: presione brevemente el interruptor para mostrar el voltaje de entrada / salida y presione prolongadamente para ingresar a la interfaz de auto calibración Tecla HACIA ABAJO: interruptor de clic corto Muestra corriente / potencia / capacidad / energía / tiempo SET: Interfaz de configuración, entrada de pulsación larga Interruptor de tecla ON / OFF: encendido / apagado de salida (presión corta); En la interfaz de voltaje y corriente de la pantalla, mantenga presionado el estado de arranque establecido (-ON: encendido en la apertura predeterminada, -OFF: encendido en el cierre predeterminado), en la interfaz de capacidad / energía / tiempo, mantenga presionado para borrar los datos correspondientes. Dimensiones: Tamaño: 100x50x50mm / 3.9x1.95x1.95in Peso: 100 g / 3,5 oz | Descripción: Modulo conversor A/D de 24 bit para celdas de carga, el modulo trabaja entre las celdas y el microcontrolador, lo que le permite transformar el peso en una señal eléctrica, que el microcontrolador pueda leer, para determinar el peso de manera sencilla y rápida, por eso este modulo se utiliza en distintos proyectos como basculas y sistemas de dosificación, como es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: Voltaje de operación: entre 2.7V y 5.5V. Consumo de corriente: inferior a 1.5mA. Resolución: 24 bits, lo que proporciona una alta precisión en la medición. | Descripción: El sensor de ultrasonido es un dispositivo que puede medir las distancias, mediante el uso de un pulso ultrasónico, el cual no es percibido por el ser humano, el sensor cuenta el tiempo que se demora el pulso en ir y volver, luego con esos datos calcular la distancia a la que se encuentra, este sensor es muy popular para distintos proyectos, como detectores de movimiento, sonar, sensor de proximidad para no chocar, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Modelo: HC-SR04 Voltaje de entrada: 5V Corriente estática: 2mA Frecuencia de operación: 20KHz-400KHz Ángulo sensor: 15° Distancia de detección: 2cm~450cm Precisión: 0.3cm Entrada de señal de disparo: 10us impulso TTL Tamaño: 4.5cm x 2.0cm x 1.3cm | Descripción:
El sensor de humedad suelo, es un componente muy practico utilizado para la agronomía, jardinería e investigación, este consta de dos partes que son la sonda y el modulo, la sonda mide la humedad de la tierra a través, de ver que tan conductor es la tierra, si es que el suelo ha absorbido mucha agua va a ser más conductor en comparación con un suelo que tiene poca agua, el modulo recibe estas señales y las procesa para que podamos leerla, este sensor es compatible con Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Modulo sensor IR KY-022 Descripción: Este módulo receptor de infrarrojos presenta una fuerte resistencia a la luz a la interferencia electromagnética y una función de infrarrojos IC dedicada, por ello puede trabajar bajo 500 lux de intensidad de luz y es ampliamente utilizado en: muchos tipos de comunicaciones de bajo costo y bajo alcance. Es ultra delgado de 38k infrarrojo es muy útil en controles remoto universales, utiliza la codificación NEC, y funciona excelente en automóviles con MP3, laminación equipada y otras aplicaciones. Es fácil de aprender y usar. Especificaciones: Dimensiones: 6.4 x 7.4 x 5.1 mm 90° de sensibilidad Voltaje de funcionamiento: 2.7 ~ 5.5v Frecuencia: 37.9khz Alcance: 18m | Descripción: Este módulo está basado en el circuito integrado DS3231, el cual es un reloj en tiempo real sumamente exacto. Permite que podamos llevar un registro detallado del transcurso del tiempo en nuestro microcontrolador, lo cual es perfecto para realizar trabajos cronometrados donde la precisión es la clave, algunos de los microcontroladores más ocupados junto con este sensor son el Arduino, Raspberry Pi y Esp8266. Especificación: Voltaje de entrada: 3.3V/ 5V Chip: DS3231 |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.