Descripción del Producto
sensor inductivo LJ12A3-4-Z / BX DC 6-36V 300mA 3 cables NPN NO 4 mm
Sensor de proximidad.
Nombre: sensor de tipo inductancia
Modelo: LJ12A3-4-Z / BX
Tamaño: M12X1X60 (mm)
Tipo: inductancia
Distancia de detección: 4 mm
Voltaje: DC6 ~ 36V
Salida: NPN tres cables normalmente en 300mA
Aplicación: para la detección de metales (hierro, acero, cobre, aluminio, etc.)
compatible con Arduino y Raspberry
Sé el primero en opinar "sensor inductivo LJ12A3-4-Z"
Comparación rápida
sensor inductivo LJ12A3-4-Z Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | Pulsador SMD blanco Eliminar | RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V Eliminar | I2C ADS1115 16-Bit ADC 4 canales Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | sensor inductivo LJ12A3-4-Z Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | Pulsador SMD blanco Eliminar | RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V Eliminar | I2C ADS1115 16-Bit ADC 4 canales Eliminar | ||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 1 | 7 | 54 | 4 | 105 | |||
Clasificación | ||||||||
Precio | $5.000 | $3.100 | $2.500 | $80 | $3.400 | $10.500 | ||
Stock | 5 disponibles | 20 disponibles | 3 disponibles | 780 disponibles | 20 disponibles | 13 disponibles | ||
Disponibilidad | 5 disponibles | 20 disponibles | 3 disponibles | 780 disponibles | 20 disponibles | 13 disponibles | ||
Añadir al carrito | ||||||||
Descripción | ||||||||
Contenido | sensor inductivo LJ12A3-4-Z / BX DC 6-36V 300mA 3 cables NPN NO 4 mm Sensor de proximidad. Nombre: sensor de tipo inductancia Modelo: LJ12A3-4-Z / BX Tamaño: M12X1X60 (mm) Tipo: inductancia Distancia de detección: 4 mm Voltaje: DC6 ~ 36V Salida: NPN tres cables normalmente en 300mA Aplicación: para la detección de metales (hierro, acero, cobre, aluminio, etc.) compatible con Arduino y Raspberry | Descripción: Sensor de movimiento IR (PIR Hc-sr505), es un sensor de tamaño reducido y a la vez potente que utiliza las luces infrarrojas para detectar el movimiento, es ideal para trabajos en donde se requiere control de accesos, fabricación de cámaras de seguridad y construcción de alarmas, para el uso de este sensor se pueden utilizar Microcontroladores como: Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, PIC y AVR . Especificación: Voltaje de trabajo 4.5 a 20V Dimensiones 10*23*10mm, 3m de distancia Ángulo de detección <100° | Módulo sensor de temperatura y humedad Descripción: Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32. Especificación: Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH Voltaje operación 3.3-5V | Descripción: El pulsador SMD blanco es un componente electrónico pequeño y plano, diseñado para ser soldado sobre la PCB, la función principal del pulsador es la de cortar el paso de la corriente cuando esta presionado y liberar el paso cuando esta abierto, muy practico y utilizado para electrodomésticos, computadoras, proyectos didácticos, etc. | Descripción: Este módulo está basado en el circuito integrado DS3231, el cual es un reloj en tiempo real sumamente exacto. Permite que podamos llevar un registro detallado del transcurso del tiempo en nuestro microcontrolador, lo cual es perfecto para realizar trabajos cronometrados donde la precisión es la clave, algunos de los microcontroladores más ocupados junto con este sensor son el Arduino, Raspberry Pi y Esp8266. Especificación: Voltaje de entrada: 3.3V/ 5V Chip: DS3231 | El módulo ADS1115, es un conversor análogo a Digital de 16 bit de resolución con tasa máxima de muestreo de 860 muestras/segundo. Posee protocolo de comunicación I2C. Puede ser configurado para medir 4 señales analógicas de forma independiente o configurarlo para 2 canales diferenciales. Como extra incluye un Amplificador de Ganancia Programable (PGA) de hasta 16x. Especificación Técnica.
| ||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Dimenciones | N/D | 0,1 × 0,05 × 0,5 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Infomación adicional |
|
Aún no hay reseñas.