Descripción del Producto
Características:
– Tensión de Operación: 5V DC
– Sensor de distancia
– Rango de Detección: 3 a 80cm (ajustable)
– Corriente de Salida Máxima: 100mA
– Salida: Tipo NPN Normalmente Abierto
– Dimensiones: 18 (diámetro) x 68 (largo) mm
– Largo del cable: 50 cm
– Material: Polímero (Plástico)
– Temperatura de Trabajo: -25 a 70°C
– Conexiones:
*Cable Café +5V
*Cable Azul GND o Negativo
*Cable Negro Salida
– Sensor de proximidad infrarrojo
– Salida digital
– compatible con Arduino y Raspberry
Sé el primero en opinar "Sensor de Proximidad IR- E18-D80NK"
Comparación rápida
Sensor de Proximidad IR- E18-D80NK Eliminar | I2C ADS1115 16-Bit ADC 4 canales Eliminar | Pulsador Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Sensor de Proximidad IR- E18-D80NK Eliminar | I2C ADS1115 16-Bit ADC 4 canales Eliminar | Pulsador Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | ||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 105 | 53 | 82 | 56 | 1 | |||
Clasificación | ||||||||
Precio | $6.000 | $10.500 | $60 | $2.200 | $100 | $3.100 | ||
Stock | 15 in stock | 13 in stock | 742 in stock | 15 in stock | 950 in stock | 20 in stock | ||
Disponibilidad | 15 in stock | 13 in stock | 742 in stock | 15 in stock | 950 in stock | 20 in stock | ||
Añadir al carrito | ||||||||
Descripción | ||||||||
Contenido | Características: - Tensión de Operación: 5V DC - Sensor de distancia - Rango de Detección: 3 a 80cm (ajustable) - Corriente de Salida Máxima: 100mA - Salida: Tipo NPN Normalmente Abierto - Dimensiones: 18 (diámetro) x 68 (largo) mm - Largo del cable: 50 cm - Material: Polímero (Plástico) - Temperatura de Trabajo: -25 a 70°C - Conexiones: *Cable Café +5V *Cable Azul GND o Negativo *Cable Negro Salida - Sensor de proximidad infrarrojo - Salida digital - compatible con Arduino y Raspberry | El módulo ADS1115, es un conversor análogo a Digital de 16 bit de resolución con tasa máxima de muestreo de 860 muestras/segundo. Posee protocolo de comunicación I2C. Puede ser configurado para medir 4 señales analógicas de forma independiente o configurarlo para 2 canales diferenciales. Como extra incluye un Amplificador de Ganancia Programable (PGA) de hasta 16x. Especificación Técnica.
| Descripción: El pulsador es un elemento electrónico, muy utilizado debido a que tiene la función de cortar o abrir el paso de la corriente eléctrica, este modelo cuenta con 4 patas que se pueden soldar en una PCB o conectarse a una protoboard, se puede utilizar con cualquier tipo de circuito, pero son muy utilizados en proyectos que tengan que ver con Arduino y otros microcontroladores, debido a su función que puede ser utilizado en casi cualquier proyecto. | Descripción:
El sensor de humedad suelo, es un componente muy practico utilizado para la agronomía, jardinería e investigación, este consta de dos partes que son la sonda y el modulo, la sonda mide la humedad de la tierra a través, de ver que tan conductor es la tierra, si es que el suelo ha absorbido mucha agua va a ser más conductor en comparación con un suelo que tiene poca agua, el modulo recibe estas señales y las procesa para que podamos leerla, este sensor es compatible con Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Descripción:
La fotorresistencia gl5516 es un componente electrónico, que trabaja igual a una resistencia, la mayor diferencia es que como indica sus siglas LDR(Resistencia dependiente de la luz) es un sensor de luz que dependiendo de la intensidad de la misma varia su resistencia eléctrica, es muy practico para experimentos como detector de movimientos, circuitos de alarma y control de iluminación, etc. Son programables con diversos microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI
Especificaciones:
| Descripción: Sensor de movimiento IR (PIR Hc-sr505), es un sensor de tamaño reducido y a la vez potente que utiliza las luces infrarrojas para detectar el movimiento, es ideal para trabajos en donde se requiere control de accesos, fabricación de cámaras de seguridad y construcción de alarmas, para el uso de este sensor se pueden utilizar Microcontroladores como: Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, PIC y AVR . Especificación: Voltaje de trabajo 4.5 a 20V Dimensiones 10*23*10mm, 3m de distancia Ángulo de detección <100° | ||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,1 × 0,05 × 0,5 cm | ||
Infomación adicional |
|
Aún no hay reseñas.