Descripción del Producto
Sensor Capacitivo CR18-8DN2
Distancia Nominal: 8mm 10%
Histéresis: Max. 20% de la distancia de detección
Objeto estándar de detección: 50 x 50 x 1mm (hierro)
Distancia de detección: 0~5.6mm
Alimentación (Voltaje de operación): 12-24VCC (10-30VCC)
Frecuencia de Respuesta(*1): 50Hz
Salida de control: Max. 200mA
Especificación de cable: 4 x 3P, 2m
Grado de Protección: IP66
Código Fabricante: CR18-8DN2
Sé el primero en opinar "SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO – CR18-8DN2"
Comparación rápida
SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO - CR18-8DN2 Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO - CR18-8DN2 Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5 | 98 | 7 | 56 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $26.000 | $2.200 | $2.500 | $3.500 | $2.500 | $100 |
Stock | 10 in stock | 20 in stock | 6 in stock | 17 in stock | 3 in stock | 950 in stock |
Disponibilidad | 10 in stock | 20 in stock | 6 in stock | 17 in stock | 3 in stock | 950 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Sensor Capacitivo CR18-8DN2 Distancia Nominal: 8mm 10% Histéresis: Max. 20% de la distancia de detección Objeto estándar de detección: 50 x 50 x 1mm (hierro) Distancia de detección: 0~5.6mm Alimentación (Voltaje de operación): 12-24VCC (10-30VCC) Frecuencia de Respuesta(*1): 50Hz Salida de control: Max. 200mA Especificación de cable: 4 x 3P, 2m Grado de Protección: IP66 Código Fabricante: CR18-8DN2 | Módulo Joystick Descripción: Con este modulo podrás controlar la dirección y posición de diferentes dispositivos, además funciona como pulsador para activar o desactivar funciones. Utilízalos en tus proyectos de robótica, electrónica, software, en distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi y PIC. Especificación: Ejes de movilidad X-Y Botón (pushbutton) Experiencia similar al Joystick de un Playstation | Descripción: El sensor de ultrasonido es un dispositivo que puede medir las distancias, mediante el uso de un pulso ultrasónico, el cual no es percibido por el ser humano, el sensor cuenta el tiempo que se demora el pulso en ir y volver, luego con esos datos calcular la distancia a la que se encuentra, este sensor es muy popular para distintos proyectos, como detectores de movimiento, sonar, sensor de proximidad para no chocar, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Modelo: HC-SR04 Voltaje de entrada: 5V Corriente estática: 2mA Frecuencia de operación: 20KHz-400KHz Ángulo sensor: 15° Distancia de detección: 2cm~450cm Precisión: 0.3cm Entrada de señal de disparo: 10us impulso TTL Tamaño: 4.5cm x 2.0cm x 1.3cm | Descripción:
El PCF8591 es un conversor analógico a digital y digital a analógico de 8 bits de resolución que se comunica con el microcontrolador por medio del bus I2C. Este componente puede ser útil básicamente en tres líneas de aplicación:
Aunque su resolución de 8 bits es modesta, puede servir para muchas aplicaciones y su precio y su sencillez de uso tanto a nivel de programación como a nivel electrónico lo han hecho muy popular. Como además está disponible en formato DIP es perfecto para pruebas y prototipos. Para hacer más cómodas las pruebas existen en el mercado módulos que integran el PCF8591 y algunos sensores sencillos (luz y temperatura, normalmente) además de resistencias variables con las que establecer valores analógicos arbitrarios. (Fuente: https://polaridad.es/pcf8591-conversor-ad-da-analogico-digital-8-bits-bus-i2c/) | Módulo sensor de temperatura y humedad Descripción: Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32. Especificación: Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH Voltaje operación 3.3-5V | Descripción:
La fotorresistencia gl5516 es un componente electrónico, que trabaja igual a una resistencia, la mayor diferencia es que como indica sus siglas LDR(Resistencia dependiente de la luz) es un sensor de luz que dependiendo de la intensidad de la misma varia su resistencia eléctrica, es muy practico para experimentos como detector de movimientos, circuitos de alarma y control de iluminación, etc. Son programables con diversos microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI
Especificaciones:
|
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.