Descripción del Producto
Características:
- Alimentado con 2.1V a 3.6V (3.3V recomendado)
- Tolerancia de humedad: ±3% nominal
- Tolerancia de temperatura: ±0.3% nominal
- Resolución de humedad: 0.04 en 12 bits, 0.7 en 8 bits
- Resolución de temperatura: 0.01 en 14 bits, 0.04 en 12 bits
- Rangos de operación: 0-100% en humedad, -40°C a 125°C en temperatura
- Basado en I2C
- Librería de fuente abierta
Comparación rápida
Sensor de humedad y temperatura SHT20 Eliminar | RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V Eliminar | Sensor de temperatura lm35DZ Eliminar | I2C ADS1115 16-Bit ADC 4 canales Eliminar | INA219 Sensor Corriente Voltaje Eliminar | Sensor de temperatura DS18B20 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Sensor de humedad y temperatura SHT20 Eliminar | RTC DS3231 Módulo Reloj 3.3V / 5V Eliminar | Sensor de temperatura lm35DZ Eliminar | I2C ADS1115 16-Bit ADC 4 canales Eliminar | INA219 Sensor Corriente Voltaje Eliminar | Sensor de temperatura DS18B20 Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4 | 72 | 105 | 71 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $8.000 | $3.400 | $1.000 | $10.500 | $6.000 | $2.500 |
Stock | 20 disponibles | 20 disponibles | 8 disponibles | 13 disponibles | 7 disponibles | 40 disponibles |
Disponibilidad | 20 disponibles | 20 disponibles | 8 disponibles | 13 disponibles | 7 disponibles | 40 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Características:
| Descripción: Este módulo está basado en el circuito integrado DS3231, el cual es un reloj en tiempo real sumamente exacto. Permite que podamos llevar un registro detallado del transcurso del tiempo en nuestro microcontrolador, lo cual es perfecto para realizar trabajos cronometrados donde la precisión es la clave, algunos de los microcontroladores más ocupados junto con este sensor son el Arduino, Raspberry Pi y Esp8266. Especificación: Voltaje de entrada: 3.3V/ 5V Chip: DS3231 | Descripción: Sensor de temperatura analógico LM35DZ es un sensor analógico de alta precisión, diseñado para medir la temperatura en grados Celsius, debido a su exactitud y eficiencia es un sensor muy popular y utilizado en múltiples proyectos como domótica, control de temperatura ambiente o de algún cuerpo o proceso, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: -Calibrado en centígrados -Factor de escala lineal 10.0 mV/°C -Rango de medición de -55°C a +150°C -Alimentación de 4-30 V -Consumo menor a 60 uA | El módulo ADS1115, es un conversor análogo a Digital de 16 bit de resolución con tasa máxima de muestreo de 860 muestras/segundo. Posee protocolo de comunicación I2C. Puede ser configurado para medir 4 señales analógicas de forma independiente o configurarlo para 2 canales diferenciales. Como extra incluye un Amplificador de Ganancia Programable (PGA) de hasta 16x. Especificación Técnica.
| Descripción: Este sensor posee el chip INA219B y puede medir tanto el voltaje como el consumo de corriente DC, a través del protocolo I2C, es muy útil para monitorear el consumo de energía en un dispositivo, es muy utilizado para monitoreo de baterías, optimización de energía, además de ser muy adaptable a diferentes microcontroladores como Arduino, Rasperry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: - Chip: INA219B. - Rango de Medición de Tensión: 0 a 26 V. - Rango de Medición de Corriente: 0 a 3.2 A. - Tensión de Alimentación: 3 a 5 V. - ADC Interno de 12 bits. - Resolución: 0.8 mA. (Cambiar Resistencia para ampliar el rango). - Dirección I2C: 0x40, 0x41, 0x44, 0x45. Seleccionable mediante puentes soldables (A0 y A1). - Incluye Bornera y Pin Header Macho. Demostración aquí (YouTube) | Descripción: El sensor de temperatura DS18B20 digital pre-calibrado de fabrica, es un sensor digital esto significa que simplifica su comunicación con los microcontroladores, ya que se comunica a través del protocolo 1-Wire, este modelo se puede utilizar para diversos proyectos, debido a que viene pre-calibrado su uso se mantiene más sencillo a comparación de otros sensores, es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry PI. Especificaciones: - Alimentación: 3V ~ 5V - Rango de medición de temperatura: -55°C ~ 125°C - Resolución: 9 ~ 12 dígitos bajo -10°C ~ 85°C - Precisión: +/- 0.5°C |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |