Descripción del Producto
Descripción:
Variedad en resistencias y condensadores SMD en formato 0805 para soldadura en montaje superficial sobre las placas impresas de los circuitos, su tamaño reducido no limita su capacidad y puede ser utilizado para muchos proyectos que requieran de crear una placa, ya que las resistencias y condensadores ayudan a regular el voltaje y almacenar corriente eléctrica respectivamente, por eso lo vuelven elementos muy necesitados independiente de cual sea el proyecto.
Especificaciones:
0,8mm de ancho
0,5mm de largo
Sé el primero en opinar "Resistencias y condensadores SMD 0805"
Comparación rápida
Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | Slot micro SD Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Relé estado solido 2A Eliminar | Regla PCB 20cm Eliminar | Transistor C945 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Resistencias y condensadores SMD 0805 Eliminar | Slot micro SD Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | Relé estado solido 2A Eliminar | Regla PCB 20cm Eliminar | Transistor C945 Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 67 | 106 | 62 | |||
Clasificación | ||||||
Precio | $30 | $800 | $6.800 | $2.500 | $1.500 | $100 |
Stock | 799 disponibles | 7 disponibles | 18 disponibles | 5 disponibles | 80 disponibles | |
Disponibilidad | 799 disponibles | 7 disponibles | 18 disponibles | 5 disponibles | 80 disponibles | |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: Variedad en resistencias y condensadores SMD en formato 0805 para soldadura en montaje superficial sobre las placas impresas de los circuitos, su tamaño reducido no limita su capacidad y puede ser utilizado para muchos proyectos que requieran de crear una placa, ya que las resistencias y condensadores ayudan a regular el voltaje y almacenar corriente eléctrica respectivamente, por eso lo vuelven elementos muy necesitados independiente de cual sea el proyecto. Especificaciones: 0,8mm de ancho 0,5mm de largo | Descripción: Slot WM3288TR-ND para soldadura superficial SMD para micro SD, esta es una pequeña ranura para sus circuitos, sirve como punto de conexión para una tarjeta SD, que es compatible con múltiples dispositivos, ya sea teléfonos inteligentes, tablets, cámaras, etc. | Descripción: Pequeño dispositivo de almacenamiento compatible con múltiples plataformas como smartphones, tablets, cámaras, etc. Para expandir el almacenamiento de tu dispositivo en donde puedes guardar fotos, música, documentos, etc. Especificaciones: MODELO NUEVO A1 Capacidad: 16GB Formato: SDHC™ Interfaz/Bus: UHS-I Modelo: SanDisk Ultra SDHC™ Velocidad/Clase: Clase 10 Velocidad máxima de transferencia: 98MB/s Vídeo Compatible: FullHD* | Descripción:
Relé de estado solido SSR G3MB - 202P 240V AC/DC / 2A 5V 10mA, es un tipo particular de Relé, ya que este modelo utiliza un componente integrado para hacer de interruptor, son muy populares para conmutar dar respuestas rápidas, aislar y control de cargas, etc.
Especificaciones:
| Regla de PCB multifuncional, además de las funciones básicas del tamaño de milímetros y pulgada. También integra información relevante para el diseño de PCB, como la cantidad de instrumento de ángulo, dispositivo, mesa de control de espaciado, resistencias y condensadores SMD paquete, comúnmente utilizado referencia del dímetro del agujero, anchura tamaño referencia. Largo 20cm. Entre otros | Descripción: El transistor C945 es un componente electrónico semiconductor de tipo NPN, es un dispositivo de tres terminales (base, colector y emisor) que se utiliza comúnmente en circuitos electrónicos para amplificar señales débiles, conmutar corrientes mayores, etc. Especificaciones: Tipo: NPN (Negativo-Positivo-Negativo) Voltaje de ruptura colector-base (Vcbo): 60V (Esto significa que puedes aplicar un voltaje máximo de 60V entre el colector y la base sin dañar el transistor.) Corriente continua de colector (Ic): 150mA (Esta es la corriente máxima que puede circular por el colector de forma continua.) Potencia de disipación: 0.4W (La cantidad máxima de potencia que el transistor puede disipar sin sobrecalentarse.) Datasheet |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.