Descripción del Producto
Descripción:
Circuito de protección de sobre voltaje y bajo voltaje además de controlar corriente en la batería.
Especificaciones:
Voltaje de sobrecarga: 4,25 +-0. 05 V
Voltaje de liberación de sobrecarga: 4,23 +-0. 05 V
Voltaje de sobre descarga: 2,54 +-0. 1 V
Corriente de carga continua máxima: 2A
Corriente de descarga continua máxima: 2A
Protección contra sobre corriente: 3A
Tamaño: L40 * W4 * T3mm
Peso: 10g
Sé el primero en opinar "Protector de batería 18650"
Comparación rápida
Protector de batería 18650 Eliminar | Transistor Darlington tip120 Eliminar | Protoboard 830 Eliminar | Opto sensor RPR220 Eliminar | Prensa estopa IP68-PG7 Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Protector de batería 18650 Eliminar | Transistor Darlington tip120 Eliminar | Protoboard 830 Eliminar | Opto sensor RPR220 Eliminar | Prensa estopa IP68-PG7 Eliminar | Micro SD 16 GB SanDisk Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 8 | 64 | ||||
Clasificación | ||||||
Precio | $1.100 | $400 | $2.500 | $600 | $300 | $6.800 |
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 47 disponibles | 20 disponibles | 3417 disponibles | 8 disponibles |
Disponibilidad | 10 disponibles | 10 disponibles | 47 disponibles | 20 disponibles | 3417 disponibles | 8 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: Circuito de protección de sobre voltaje y bajo voltaje además de controlar corriente en la batería. Especificaciones: Voltaje de sobrecarga: 4,25 +-0. 05 V Voltaje de liberación de sobrecarga: 4,23 +-0. 05 V Voltaje de sobre descarga: 2,54 +-0. 1 V Corriente de carga continua máxima: 2A Corriente de descarga continua máxima: 2A Protección contra sobre corriente: 3A Tamaño: L40 * W4 * T3mm Peso: 10g | Descripción: El transistor es un componente muy útil que funciona amplificador de señales, permitiéndole dentro de un rango poder aumentar la fuerza de ciertas señales es muy utilizado en proyectos relacionados con la tecnología de la música Especificaciones: Tensión colector-emisor máxima (VCEO): 60V Corriente continua de colector máxima (IC): 5A Potencia de disipación (PD): 65W Ganancia de corriente mínima (hFE): 1000 (a IC=3A, VCE=3V) | Descripciones: La protobard es una placa de circuito sin soldadura que se utiliza para probar, construir circuitos de manera rápida y fácil, se pueden conectar cables o componentes directamente a ella, cuenta con 830 pines para conectar, para usarlas hay que considerar que los pines están interconectados en columnas, pero no en filas hay no están conectadas, son muy útiles para prototipar con distintos microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: Protoboard de 830 contactos Soporta 5000 mil inserciones en promedio por cada pin Color Blanco Dimensiones: 165mm x 55mm x 10mm | Descripción: El RPR220 es un sensor óptico reflectante, este sensor emite un haz de luz infrarroja que al chocar con un objeto a cierta distancia puede devolver una salida, por esta razón es muy utilizado en proyectos como alarmas, detectores de movimiento e incluso pueden ser utilizados como interruptores para las luces, es programable mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry PI, ESP32, etc. Especificaciones: Datasheet | Descripción:
Prensa estopa con protección IP68 modelo PG7 es un componente muy importante para las conexiones eléctricas, se utiliza para sellar la entrada de un cable en una caja o panel, protegiendo así las conexiones internas de factores externos como: la humedad, el polvo, etc.
Especificaciones:
| Descripción: Pequeño dispositivo de almacenamiento compatible con múltiples plataformas como smartphones, tablets, cámaras, etc. Para expandir el almacenamiento de tu dispositivo en donde puedes guardar fotos, música, documentos, etc. Especificaciones: MODELO NUEVO A1 Capacidad: 16GB Formato: SDHC™ Interfaz/Bus: UHS-I Modelo: SanDisk Ultra SDHC™ Velocidad/Clase: Clase 10 Velocidad máxima de transferencia: 98MB/s Vídeo Compatible: FullHD* |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.