Modelo | B1K, B2K, B5K, B10K, B20K, B50K, B100K, B250K, B500K, B1M |
---|
Comparación rápida
Potenciómetros vuelta única WH148 20mm Eliminar | Opto sensor RPR220 Eliminar | Buzzer Continuous Beep Eliminar | Slot micro SD Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | Prensa estopa IP68-PG7 Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Potenciómetros vuelta única WH148 20mm Eliminar | Opto sensor RPR220 Eliminar | Buzzer Continuous Beep Eliminar | Slot micro SD Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | Prensa estopa IP68-PG7 Eliminar | ||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 64 | 6 | 56 | |||||
Clasificación | ||||||||
Precio | $320 | $600 | $550 | $800 | $100 | $300 | ||
Stock | 20 disponibles | 72 disponibles | 799 disponibles | 950 disponibles | 3417 disponibles | |||
Disponibilidad | 20 disponibles | 72 disponibles | 799 disponibles | 950 disponibles | 3417 disponibles | |||
Añadir al carrito | ||||||||
Descripción | Potenciómetros lineales de vuelta única. Utilizados para regular parámetros en circuitos y sistemas. Cada potenciómetro incluye una tuerca y una golilla para la instalación. Disponibles en distintos valores: B1K, B2K, B5K, B10K, B20K, B50K, B100K, B250K, B500K, B1M | |||||||
Contenido | Descripción: El RPR220 es un sensor óptico reflectante, este sensor emite un haz de luz infrarroja que al chocar con un objeto a cierta distancia puede devolver una salida, por esta razón es muy utilizado en proyectos como alarmas, detectores de movimiento e incluso pueden ser utilizados como interruptores para las luces, es programable mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry PI, ESP32, etc. Especificaciones: Datasheet | Buzzer, un mini parante emisor de sonido de un tono, modificable con PWM, muy útil para ser un mecanismo de aviso, pero también para realizar juegos didácticos como pianos y memorices, algunos microcontroladores comunes que se comunican con el Buzzer son el Arduino, Raspberry Pi y Esp32. Especificaciones: 5V-30mAh | Descripción: Slot WM3288TR-ND para soldadura superficial SMD para micro SD, esta es una pequeña ranura para sus circuitos, sirve como punto de conexión para una tarjeta SD, que es compatible con múltiples dispositivos, ya sea teléfonos inteligentes, tablets, cámaras, etc. | Descripción:
La fotorresistencia gl5516 es un componente electrónico, que trabaja igual a una resistencia, la mayor diferencia es que como indica sus siglas LDR(Resistencia dependiente de la luz) es un sensor de luz que dependiendo de la intensidad de la misma varia su resistencia eléctrica, es muy practico para experimentos como detector de movimientos, circuitos de alarma y control de iluminación, etc. Son programables con diversos microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI
Especificaciones:
| Descripción:
Prensa estopa con protección IP68 modelo PG7 es un componente muy importante para las conexiones eléctricas, se utiliza para sellar la entrada de un cable en una caja o panel, protegiendo así las conexiones internas de factores externos como: la humedad, el polvo, etc.
Especificaciones:
| |||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Infomación adicional |
|