Descripción del Producto
Porta baterías tamaño 18650 (3.7V) pero en formato SMD. Usado para soldar y montar directamente a la placa de trabajo
Comparación rápida
Porta baterías 18650 SMD Eliminar | DC-DC Step Up CN6009 Eliminar | DC-DC Step Up MT3608 Eliminar | Mini DC-DC step-down Eliminar | Batería litio 18650 Eliminar | Panel solar 0.5W 55x70mm Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Porta baterías 18650 SMD Eliminar | DC-DC Step Up CN6009 Eliminar | DC-DC Step Up MT3608 Eliminar | Mini DC-DC step-down Eliminar | Batería litio 18650 Eliminar | Panel solar 0.5W 55x70mm Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Clasificación | ||||||
Precio | $3.000 | $2.500 | $1.500 | $2.500 | $11.000 | $6.000 |
Stock | 100 disponibles | 7 disponibles | 9 disponibles | 19 disponibles | 40 disponibles | 38 disponibles |
Disponibilidad | 100 disponibles | 7 disponibles | 9 disponibles | 19 disponibles | 40 disponibles | 38 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Porta baterías tamaño 18650 (3.7V) pero en formato SMD. Usado para soldar y montar directamente a la placa de trabajo | Descripción: El DC-DC CN6009 es un tipo convertidor de potencia que se utiliza para elevar el voltaje de una fuente de alimentación continua DC, en palabras simples toma un voltaje de entrada bajo y lo eleva para conseguir un nivel de voltaje de salida alto. Especificaciones: Voltaje de Entrada: 3V - 32Vdc Voltaje de Salida (ajustable): 5V - 35Vdc Corriente de salida: 2.5A Máxima corriente de salida: 3A (con disipador) Eficiencia : >90% Frecuencia de Conmutación: 400KHz Regulación de voltaje: 0.5% Ripple de salida: 50mV Dimensiones: 43 * 21 * 14 mm | Descripción: El MT3608 es un popular circuito integrado (CI) utilizado en electrónica para convertir una fuente de alimentación de bajo voltaje en una de mayor voltaje. En otras palabras, es un convertidor DC-DC elevador o step-up. Esta capacidad lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones, desde alimentar pequeños dispositivos electrónicos hasta proyectos más complejos. Especificaciones: Voltaje de entrada: 2V a 24V CC Voltaje de salida: 5V a 28V CC Voltaje de salida ajustable (regulable por un potenciómetro) Corriente de salida: máxima 2A (usar disipador para corrientes mayores a 1,5A) Potencia de salida: 6W Eficiencia de conversión: 93% máx. Frecuencia de Trabajo: 1,2MHz Protección de sobre-temperatura: SI (apaga la salida) Protección de corto circuito: NO Protección limitadora de corriente: SI (4A) Protección frente a inversión de polaridad: NO Dimensiones: 36mm x 17mm x 7mm | Propiedades del módulo:
| Descripción:
La batería de litio, es una celda recargable su nombre proviene de sus medidas físicas, 18mm de diámetro, 65mm de largo, dentro de sus características esta la de contar con una alta densidad de energía, es recargable y es usada en distintos objetos como dispositivos electrónicos portátiles como Laptops y Teléfonos, además de ser usada en linternas, algunos vehículos eléctricos y proyectos DIY.
Especificaciones:
| Descripción: Este tipo de panel solar, a pesar de su tamaño compacto, es capaz de convertir la energía del sol en energía eléctrica. Es ideal para alimentar dispositivos de bajo consumo como pequeñas calculadoras, relojes, sensores e incluso para cargar baterías pequeñas. Especificaciones: Panel 55x77mm panel solar de silicio monocristalino Eficiencia 17%. Adecuada para el ambiente al aire libre. voltaje peack 5.5V Corriente peack 100mA |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |