Descripción del Producto
Descripción:
El sensor MQ-6 es un componente electrónico diseñado precisamente para detectar gases inflamables en el aire, como el butano y el propano, ya que son los más comunes dentro de los hogares, estos son sensores muy prácticos para detectar fugas de gas, sistemas de seguridad y controles de calidad del aire, además son muy versátiles debido a que son compatibles con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32.
Especificaciones:
Voltaje de alimentación: 5Vcc o Vca +-0.1V
Potencia consumo: menor a 750mW
Rango de detección: 200ppm – 10000ppm
Condiciones ideales de funcionamiento:
T: 20°C
%HR: 65%
Vcc: 5V
Sé el primero en opinar "MQ-6 Sensor Propano Butano"
Comparación rápida
MQ-6 Sensor Propano Butano Eliminar | LCD 16x02 Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | RF 433 Transmisor + receptor Eliminar | HX711 (A/D Celdas de carga) Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | MQ-6 Sensor Propano Butano Eliminar | LCD 16x02 Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | RF 433 Transmisor + receptor Eliminar | HX711 (A/D Celdas de carga) Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 80 | 7 | 84 | 85 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $4.000 | $3.500 | $2.500 | $3.500 | $1.400 | $1.000 |
Stock | 10 disponibles | Sin existencias | 3 disponibles | 17 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles |
Disponibilidad | 10 disponibles | Sin existencias | 3 disponibles | 17 disponibles | 5 disponibles | 4 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: El sensor MQ-6 es un componente electrónico diseñado precisamente para detectar gases inflamables en el aire, como el butano y el propano, ya que son los más comunes dentro de los hogares, estos son sensores muy prácticos para detectar fugas de gas, sistemas de seguridad y controles de calidad del aire, además son muy versátiles debido a que son compatibles con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Voltaje de alimentación: 5Vcc o Vca +-0.1V Potencia consumo: menor a 750mW Rango de detección: 200ppm - 10000ppm Condiciones ideales de funcionamiento: T: 20°C %HR: 65% Vcc: 5V | Descripción: La pantalla LCD 16x02 es un componente electrónico que sirve para mostrar lo que queramos en ella, claro dentro del espacio que tiene, en este caso es de 16 caracteres por 2 líneas, sirve para proyectos lúdicos, juegos, académicos o para proyectos electrónicos donde necesitemos ver el valor que mide un sensor o para dar mensajes al operador, etc. Este componente electrónico es compatible con múltiples con microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, ETC. Especificaciones: Formato de presentación: Carácter 16x02 Interfaz: 4-bit 8-bit de interfaz paralelo Voltaje de alimentación: 5V Voltaje LCD ajustable para el mejor contraste: 5V Temperatura de funcionamiento: -10°C a +60°C Temperatura de almacenamiento: -20°C a +70°C | Módulo sensor de temperatura y humedad Descripción: Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32. Especificación: Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH Voltaje operación 3.3-5V | Descripción:
El PCF8591 es un conversor analógico a digital y digital a analógico de 8 bits de resolución que se comunica con el microcontrolador por medio del bus I2C. Este componente puede ser útil básicamente en tres líneas de aplicación:
Aunque su resolución de 8 bits es modesta, puede servir para muchas aplicaciones y su precio y su sencillez de uso tanto a nivel de programación como a nivel electrónico lo han hecho muy popular. Como además está disponible en formato DIP es perfecto para pruebas y prototipos. Para hacer más cómodas las pruebas existen en el mercado módulos que integran el PCF8591 y algunos sensores sencillos (luz y temperatura, normalmente) además de resistencias variables con las que establecer valores analógicos arbitrarios. (Fuente: https://polaridad.es/pcf8591-conversor-ad-da-analogico-digital-8-bits-bus-i2c/) | Descripción:
Radio de radiofrecuencia con transmisor + receptor, diseñado para transmitir y recibir señales 433MHz, lo cual hace este modulo muy practico para distintos proyectos como control remoto, alarmas y para comunicar sensores inalámbricos, es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificación:
Transmisor:
Tensión de trabajo: 3V ~ 12V
| Descripción: Modulo conversor A/D de 24 bit para celdas de carga, el modulo trabaja entre las celdas y el microcontrolador, lo que le permite transformar el peso en una señal eléctrica, que el microcontrolador pueda leer, para determinar el peso de manera sencilla y rápida, por eso este modulo se utiliza en distintos proyectos como basculas y sistemas de dosificación, como es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: Voltaje de operación: entre 2.7V y 5.5V. Consumo de corriente: inferior a 1.5mA. Resolución: 24 bits, lo que proporciona una alta precisión en la medición. |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.