Descripción del Producto
Descripción:
El sensor MQ-6 es un componente electrónico diseñado precisamente para detectar gases inflamables en el aire, como el butano y el propano, ya que son los más comunes dentro de los hogares, estos son sensores muy prácticos para detectar fugas de gas, sistemas de seguridad y controles de calidad del aire, además son muy versátiles debido a que son compatibles con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32.
Especificaciones:
Voltaje de alimentación: 5Vcc o Vca +-0.1V
Potencia consumo: menor a 750mW
Rango de detección: 200ppm – 10000ppm
Condiciones ideales de funcionamiento:
T: 20°C
%HR: 65%
Vcc: 5V
Sé el primero en opinar "MQ-6 Sensor Propano Butano"
Comparación rápida
MQ-6 Sensor Propano Butano Eliminar | HX711 (A/D Celdas de carga) Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | L298N Puente H Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | MQ-6 Sensor Propano Butano Eliminar | HX711 (A/D Celdas de carga) Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | L298N Puente H Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 85 | 96 | 28 | 7 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $4.000 | $1.000 | $2.500 | $3.500 | $4.000 | $2.500 |
Stock | 10 disponibles | 4 disponibles | 17 disponibles | 17 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles |
Disponibilidad | 10 disponibles | 4 disponibles | 17 disponibles | 17 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: El sensor MQ-6 es un componente electrónico diseñado precisamente para detectar gases inflamables en el aire, como el butano y el propano, ya que son los más comunes dentro de los hogares, estos son sensores muy prácticos para detectar fugas de gas, sistemas de seguridad y controles de calidad del aire, además son muy versátiles debido a que son compatibles con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Voltaje de alimentación: 5Vcc o Vca +-0.1V Potencia consumo: menor a 750mW Rango de detección: 200ppm - 10000ppm Condiciones ideales de funcionamiento: T: 20°C %HR: 65% Vcc: 5V | Descripción: Modulo conversor A/D de 24 bit para celdas de carga, el modulo trabaja entre las celdas y el microcontrolador, lo que le permite transformar el peso en una señal eléctrica, que el microcontrolador pueda leer, para determinar el peso de manera sencilla y rápida, por eso este modulo se utiliza en distintos proyectos como basculas y sistemas de dosificación, como es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: Voltaje de operación: entre 2.7V y 5.5V. Consumo de corriente: inferior a 1.5mA. Resolución: 24 bits, lo que proporciona una alta precisión en la medición. | Descripción: El HC-SR501 es un sensor de movimiento infrarrojo, este dispositivo lee el calor emitido por objetos en movimiento y envía una señal eléctrica cuando detecta un cambio infrarrojo en su campo de visión, debido a su sensor piroelectrico que detecta los cambios de temperatura en su campo de visión, es que puede dar esta señal que puede ser usada para activar algún actuador, este sensor es muy popular para proyectos de sistemas de seguridad, alarma, iluminación automática, etc. Además es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI, etc. Especificaciones: Sensor piroeléctrico (Pasivo) infrarrojo (sensor de movimiento) Rango de detección: 3 m a 7 m, ajustable mediante trimmer Lente fresnel de 19 zonas, ángulo < 100° Salida activa de 3.3V Retardo de detección ajustable entre 0.5 y 200 seg. Disparo configurable mediante jumper (consecutivo o sostenido) Consumo de corriente en reposo: menor a 50 uA Voltaje de alimentación: 4.5 a 20 VDC Tamaño: 32mm x 24mm | Descripción:
El PCF8591 es un conversor analógico a digital y digital a analógico de 8 bits de resolución que se comunica con el microcontrolador por medio del bus I2C. Este componente puede ser útil básicamente en tres líneas de aplicación:
Aunque su resolución de 8 bits es modesta, puede servir para muchas aplicaciones y su precio y su sencillez de uso tanto a nivel de programación como a nivel electrónico lo han hecho muy popular. Como además está disponible en formato DIP es perfecto para pruebas y prototipos. Para hacer más cómodas las pruebas existen en el mercado módulos que integran el PCF8591 y algunos sensores sencillos (luz y temperatura, normalmente) además de resistencias variables con las que establecer valores analógicos arbitrarios. (Fuente: https://polaridad.es/pcf8591-conversor-ad-da-analogico-digital-8-bits-bus-i2c/) | Descripción: Puente H L298H Ideal para Arduino, este módulo te permite controlar la dirección y velocidad de un motor DC. Su funcionamiento se basa en el chip L298N, que actúa como un puente H dual. Esto significa que puede controlar dos motores de forma independiente, también se puede utilizar con otros microcontroladores Esp32, AVR, etc. Especificaciones: Voltaje de alimentación: Suele ser de 5V a 12V, aunque puede variar según el modelo. Corriente máxima: Varía según el modelo, pero suele estar entre 1A y 3A. | Módulo sensor de temperatura y humedad Descripción: Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32. Especificación: Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH Voltaje operación 3.3-5V |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.