Descripción del Producto
Descripción:
La carcasa de plástico (amarillo) resistente, no toxico . La llanta posee un excelente agarre y soporta cierto nivel de rebote.
Este motor y rueda están idealmente pensados para proyectos de robótica móvil, compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32.
Especificaciones:
Tensión de Operación: 3.5 – 6 Volts
Corriente Sin Carga: 80 – 100 mA
Peso: 50grs
Sé el primero en opinar "Motor + Rueda"
Comparación rápida
Motor + Rueda Eliminar | Pulsador SMD blanco Eliminar | Relé 4 canales 5V Eliminar | Relé estado solido 2A Eliminar | Llavero RFID Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Motor + Rueda Eliminar | Pulsador SMD blanco Eliminar | Relé 4 canales 5V Eliminar | Relé estado solido 2A Eliminar | Llavero RFID Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 54 | 67 | 76 | |||
Clasificación | ||||||
Precio | $3.000 | $80 | $4.500 | $2.500 | $800 | $3.500 |
Stock | 8 disponibles | 780 disponibles | 10 disponibles | 18 disponibles | 9 disponibles | 17 disponibles |
Disponibilidad | 8 disponibles | 780 disponibles | 10 disponibles | 18 disponibles | 9 disponibles | 17 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: La carcasa de plástico (amarillo) resistente, no toxico . La llanta posee un excelente agarre y soporta cierto nivel de rebote. Este motor y rueda están idealmente pensados para proyectos de robótica móvil, compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Tensión de Operación: 3.5 - 6 Volts Corriente Sin Carga: 80 - 100 mA Peso: 50grs | Descripción: El pulsador SMD blanco es un componente electrónico pequeño y plano, diseñado para ser soldado sobre la PCB, la función principal del pulsador es la de cortar el paso de la corriente cuando esta presionado y liberar el paso cuando esta abierto, muy practico y utilizado para electrodomésticos, computadoras, proyectos didácticos, etc. | Descripción: Los relés son dispositivos electrónicos que permiten con poca energía usar un dispositivo que requiere más energía del que se tiene, en este caso 5V, lo que lo hace perfecto para conectarlo con múltiples microcontroladores como Arduino, que trabajan con 5V, para así manejar mediante los 4 canales 4 dispositivos distintos que requieren de mucha energía. Especificaciones: Voltaje de operación 250VAC/30VDC Voltaje de la bobina (relé) 5V Corriente de operación 10A Corriente de activación por relé 15mA~20mA Canales 4 (independientes protegidos con Optoacopladores) LED indicador Para cada canal (cuando bobina está activa) Tamaño 6.8cm x 4.9cm x 1.6cm | Descripción:
Relé de estado solido SSR G3MB - 202P 240V AC/DC / 2A 5V 10mA, es un tipo particular de Relé, ya que este modelo utiliza un componente integrado para hacer de interruptor, son muy populares para conmutar dar respuestas rápidas, aislar y control de cargas, etc.
Especificaciones:
| Descripción:
Llavero compatible con el sensor RFID (Radio frecuencia para identificación) esta es una opción más portátil, que comparte funcionamiento con las tarjetas RFID, tiene un chip que emite ondas de radio que son leídas por el sensor e identifica el número de ID o la información del llavero, muy útil como variante para las tarjetas, son muy utilizadas para proyectos de control e identificación de acceso, sistemas de alarma, dispensador automático, etc. El sensor RFID es compatible con distintos microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi.
Especificaciones:
| Descripción:
El PCF8591 es un conversor analógico a digital y digital a analógico de 8 bits de resolución que se comunica con el microcontrolador por medio del bus I2C. Este componente puede ser útil básicamente en tres líneas de aplicación:
Aunque su resolución de 8 bits es modesta, puede servir para muchas aplicaciones y su precio y su sencillez de uso tanto a nivel de programación como a nivel electrónico lo han hecho muy popular. Como además está disponible en formato DIP es perfecto para pruebas y prototipos. Para hacer más cómodas las pruebas existen en el mercado módulos que integran el PCF8591 y algunos sensores sencillos (luz y temperatura, normalmente) además de resistencias variables con las que establecer valores analógicos arbitrarios. (Fuente: https://polaridad.es/pcf8591-conversor-ad-da-analogico-digital-8-bits-bus-i2c/) |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.