Descripción del Producto
Descripción:
La carcasa de plástico (amarillo) resistente, no toxico . La llanta posee un excelente agarre y soporta cierto nivel de rebote.
Este motor y rueda están idealmente pensados para proyectos de robótica móvil, compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32.
Especificaciones:
Tensión de Operación: 3.5 – 6 Volts
Corriente Sin Carga: 80 – 100 mA
Peso: 50grs
Sé el primero en opinar "Motor + Rueda"
Comparación rápida
Motor + Rueda Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | Pulsador Eliminar | Mini bomba de agua sumergible Eliminar | Buzzer Continuous Beep Eliminar | SD LECTOR Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Motor + Rueda Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | Pulsador Eliminar | Mini bomba de agua sumergible Eliminar | Buzzer Continuous Beep Eliminar | SD LECTOR Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 60 | 53 | 6 | 89 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $3.000 | $500 | $60 | $2.500 | $550 | $2.500 |
Stock | 8 disponibles | 81 disponibles | 742 disponibles | 4 disponibles | 72 disponibles | 6 disponibles |
Disponibilidad | 8 disponibles | 81 disponibles | 742 disponibles | 4 disponibles | 72 disponibles | 6 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: La carcasa de plástico (amarillo) resistente, no toxico . La llanta posee un excelente agarre y soporta cierto nivel de rebote. Este motor y rueda están idealmente pensados para proyectos de robótica móvil, compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Tensión de Operación: 3.5 - 6 Volts Corriente Sin Carga: 80 - 100 mA Peso: 50grs | Descripción: La tarjeta RFID es un dispositivo que utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia para así poder comunicarse con un lector de tarjeta o cajero automático, el lector emite una señal la cual es captada por la tarjeta y regresa la señal con la información, son muy utilizadas para proyectos como control de acceso, tarjetas de estacionamiento y tarjetas de empleados, etc. Son programables con distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Frecuencia de operación: Determina la distancia de lectura y la velocidad de transmisión. Las frecuencias más comunes son 125 kHz, 13.56 MHz y 868/915 MHz. Protocolo de comunicación: Define el formato de los datos y cómo se transmiten entre la tarjeta y el lector. Ejemplos comunes son ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 y EPC Class 1 Gen 2. | Descripción: El pulsador es un elemento electrónico, muy utilizado debido a que tiene la función de cortar o abrir el paso de la corriente eléctrica, este modelo cuenta con 4 patas que se pueden soldar en una PCB o conectarse a una protoboard, se puede utilizar con cualquier tipo de circuito, pero son muy utilizados en proyectos que tengan que ver con Arduino y otros microcontroladores, debido a su función que puede ser utilizado en casi cualquier proyecto. | Descripción:
Esta es una bomba de agua sumergible, esto significa que va dentro del agua a diferencia de otro tipo de bombas que van fuera.
Puede mover líquidos desde un estanque, un recipiente o cualquier fuente de agua hasta cualquier otro punto que se encuentre a una altura no mayor a 40cms de la fuente
| Buzzer, un mini parante emisor de sonido de un tono, modificable con PWM, muy útil para ser un mecanismo de aviso, pero también para realizar juegos didácticos como pianos y memorices, algunos microcontroladores comunes que se comunican con el Buzzer son el Arduino, Raspberry Pi y Esp32. Especificaciones: 5V-30mAh | Descripción:
El lector SD es un modulo electrónico que permite al microcontrolador poder leer y escribir datos en una tarjeta microSD, la ventaja de agregar este modulo, es que dependiendo de la tarjeta SD va a tener mayor almacenamiento en comparación con el microcontrolador, lo que sirve un montón si es que se necesita registrar una gran cantidad de datos, durante una investigación o proyecto, el lector SD es compatible con varios microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
|
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.