Descripción del Producto
Comparación rápida
Módulo step-down XL4005 Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056) Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | FTDI FT232RL Eliminar | LASER KY-008 650NM 5MW Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Módulo step-down XL4005 Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056) Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | FTDI FT232RL Eliminar | LASER KY-008 650NM 5MW Eliminar | ||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 1 | 24 | 29 | 95 | ||||
Clasificación | ||||||||
Precio | $3.000 | $3.100 | $2.000 | $3.500 | $4.000 | $2.500 | ||
Stock | 10 disponibles | 20 disponibles | 19 disponibles | 17 disponibles | 7 disponibles | 6 disponibles | ||
Disponibilidad | 10 disponibles | 20 disponibles | 19 disponibles | 17 disponibles | 7 disponibles | 6 disponibles | ||
Añadir al carrito | ||||||||
Descripción | ||||||||
Contenido | | Descripción: Sensor de movimiento IR (PIR Hc-sr505), es un sensor de tamaño reducido y a la vez potente que utiliza las luces infrarrojas para detectar el movimiento, es ideal para trabajos en donde se requiere control de accesos, fabricación de cámaras de seguridad y construcción de alarmas, para el uso de este sensor se pueden utilizar Microcontroladores como: Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, PIC y AVR . Especificación: Voltaje de trabajo 4.5 a 20V Dimensiones 10*23*10mm, 3m de distancia Ángulo de detección <100° | Descripción: El modulo de carga únicamente permite cargar baterías de litio, hay disponibles dos tipos de entrada de tipo C y Micro USB, para poder cargar dispositivos, también cuenta con un protector de carga que ante cualquier diferencia de voltaje la batería no se vea dañada por ese cambio, este modulo puede ser usado para múltiples proyectos. Especificaciones: Voltaje de entrada : 4.5V ~ 5.5V. Interfaz de entrada: Puerto Micro USB. Método de carga: Cargador lineal. voltaje pila cargada: 4.2V. Corriente de carga: 1A Temperatura de trabajo: -10 to +85°C Indicador de carga: LED Azul cargado, LED rojo cargando. Protección para sobre carba y descarga Ideal para baterías 18650 Modelo TP4056 | Descripción:
El PCF8591 es un conversor analógico a digital y digital a analógico de 8 bits de resolución que se comunica con el microcontrolador por medio del bus I2C. Este componente puede ser útil básicamente en tres líneas de aplicación:
Aunque su resolución de 8 bits es modesta, puede servir para muchas aplicaciones y su precio y su sencillez de uso tanto a nivel de programación como a nivel electrónico lo han hecho muy popular. Como además está disponible en formato DIP es perfecto para pruebas y prototipos. Para hacer más cómodas las pruebas existen en el mercado módulos que integran el PCF8591 y algunos sensores sencillos (luz y temperatura, normalmente) además de resistencias variables con las que establecer valores analógicos arbitrarios. (Fuente: https://polaridad.es/pcf8591-conversor-ad-da-analogico-digital-8-bits-bus-i2c/) | Descripción: El FTDI FT232RL es un circuito integrado (IC) ampliamente utilizado en electrónica, especialmente en proyectos que involucran microcontroladores y comunicación serial, especial para programación de placas, con pines para acceso al integrado del modulo, algunos microcontroladores que pueden operar con este circuito son el Arduino, PIC, AVR, Esp32, etc. Especificaciones: Voltaje para operar 3,3 a 5V. Tamaño compacto y fácil de integrar. | Descripción: El modulo laser ky-008 es un componente electrónico, que emite un haz de luz roja de 650nm, se puede utilizar en diferentes tipos de proyectos como experimentación con luz, prototipado, creación de efectos visuales, etc. Este modulo es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi. Especificaciones: Modulo Actuador Voltaje de funcionamiento 5V/30mA Longitud de onda de salida 650 nm 3 pines Con agujero de perno fijo | ||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Dimenciones | N/D | 0,1 × 0,05 × 0,5 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Infomación adicional |
|