Descripción del Producto
Módulo sensor de temperatura y humedad
Descripción:
Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32.
Especificación:
Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C
Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH
Voltaje operación 3.3-5V
Sé el primero en opinar "Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11)"
Comparación rápida
Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | Mini DC-DC step-down Eliminar | Reloj, Timer IC Eliminar | LASER KY-008 650NM 5MW Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | GPS NEO-6M Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | Mini DC-DC step-down Eliminar | Reloj, Timer IC Eliminar | LASER KY-008 650NM 5MW Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | GPS NEO-6M Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 7 | 26 | 95 | |||
Clasificación | ||||||
Precio | $2.500 | $2.500 | $800 | $2.500 | $3.500 | $14.000 |
Stock | 3 disponibles | 19 disponibles | 9 disponibles | 6 disponibles | 17 disponibles | 5 disponibles |
Disponibilidad | 3 disponibles | 19 disponibles | 9 disponibles | 6 disponibles | 17 disponibles | 5 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Módulo sensor de temperatura y humedad Descripción: Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32. Especificación: Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH Voltaje operación 3.3-5V | Propiedades del módulo:
| Módulo temporizador C005 Un dispositivo simple para limitar el tiempo de funcionamiento de varios dispositivos. Tensión de alimentación de 2 a 5 voltios. Corriente de salida hasta 30mA. Los esquemas de opciones incluyen:![]() ![]() De la tensión de alimentación el tiempo varia ligeramente. El tiempo máximo es de aproximadamente 2 horas. La tabla es bastante precisa. Hay dos contactos más en la placa etiquetados P1 y P2. Si cierra P1, el tiempo aumentar 8 veces, si se cierra P2 64 veces y si ambas son cerradas son 512 veces. (Fuente: https://ardu.prom.ua/p578518011-chip-mnogofuktsionalnyj-tajmer.html) | Descripción: El modulo laser ky-008 es un componente electrónico, que emite un haz de luz roja de 650nm, se puede utilizar en diferentes tipos de proyectos como experimentación con luz, prototipado, creación de efectos visuales, etc. Este modulo es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi. Especificaciones: Modulo Actuador Voltaje de funcionamiento 5V/30mA Longitud de onda de salida 650 nm 3 pines Con agujero de perno fijo | Descripción:
El PCF8591 es un conversor analógico a digital y digital a analógico de 8 bits de resolución que se comunica con el microcontrolador por medio del bus I2C. Este componente puede ser útil básicamente en tres líneas de aplicación:
Aunque su resolución de 8 bits es modesta, puede servir para muchas aplicaciones y su precio y su sencillez de uso tanto a nivel de programación como a nivel electrónico lo han hecho muy popular. Como además está disponible en formato DIP es perfecto para pruebas y prototipos. Para hacer más cómodas las pruebas existen en el mercado módulos que integran el PCF8591 y algunos sensores sencillos (luz y temperatura, normalmente) además de resistencias variables con las que establecer valores analógicos arbitrarios. (Fuente: https://polaridad.es/pcf8591-conversor-ad-da-analogico-digital-8-bits-bus-i2c/) | Descripción:
Módulo GPS Ublox/U-blox neo-6m con antena y montaje con EEPROM (Puede guardar todos los datos de configuración). Este módulo es compatible con apm2 y apm2.5, se utiliza para medir la posición de cualquier objeto mediante comunicación satelital, compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
|
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.