Descripción del Producto
Módulo Joystick
Descripción:
Con este modulo podrás controlar la dirección y posición de diferentes dispositivos, además funciona como pulsador para activar o desactivar funciones. Utilízalos en tus proyectos de robótica, electrónica, software, en distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi y PIC.
Especificación:
Ejes de movilidad X-Y
Botón (pushbutton)
Experiencia similar al Joystick de un Playstation
Sé el primero en opinar "Módulo Joystick"
Comparación rápida
Módulo Joystick Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | RFID kit Eliminar | Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056) Eliminar | Reloj, Timer IC Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Módulo Joystick Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | RFID kit Eliminar | Controlador de carga 5V 1A Bat. Litio(TP4056) Eliminar | Reloj, Timer IC Eliminar | OLED 128X64 IIC Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5 | 96 | 24 | 26 | 97 | |
Precio | $2.200 | $2.500 | $4.000 | $2.000 | $800 | $7.500 |
Stock | 20 in stock | 17 in stock | 11 in stock | 19 in stock | 14 in stock | 12 in stock |
Disponibilidad | 20 in stock | 17 in stock | 11 in stock | 19 in stock | 14 in stock | 12 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Contenido | Módulo Joystick Descripción: Con este modulo podrás controlar la dirección y posición de diferentes dispositivos, además funciona como pulsador para activar o desactivar funciones. Utilízalos en tus proyectos de robótica, electrónica, software, en distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi y PIC. Especificación: Ejes de movilidad X-Y Botón (pushbutton) Experiencia similar al Joystick de un Playstation | Descripción: El HC-SR501 es un sensor de movimiento infrarrojo, este dispositivo lee el calor emitido por objetos en movimiento y envía una señal eléctrica cuando detecta un cambio infrarrojo en su campo de visión, debido a su sensor piroelectrico que detecta los cambios de temperatura en su campo de visión, es que puede dar esta señal que puede ser usada para activar algún actuador, este sensor es muy popular para proyectos de sistemas de seguridad, alarma, iluminación automática, etc. Además es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI, etc. Especificaciones: Sensor piroeléctrico (Pasivo) infrarrojo (sensor de movimiento) Rango de detección: 3 m a 7 m, ajustable mediante trimmer Lente fresnel de 19 zonas, ángulo < 100° Salida activa de 3.3V Retardo de detección ajustable entre 0.5 y 200 seg. Disparo configurable mediante jumper (consecutivo o sostenido) Consumo de corriente en reposo: menor a 50 uA Voltaje de alimentación: 4.5 a 20 VDC Tamaño: 32mm x 24mm | Descripción: Kit completo del sensor RFID, el cual es un método de identificación mediante diversos objetos que emiten cierta radiofrecuencia la cual es captada por el sensor, el cual lee la señal e identifica la tarjeta o llavero y extrae la información, es un kit muy completo que son muy populares en proyectos de control de acceso, seguridad e identificación, el kit es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 1 tarjeta RIFD 1 llavero RFID 1 sensor RFID Voltaje para funcionar: 3.3V a 5V | Descripción: El modulo de carga únicamente permite cargar baterías de litio, hay disponibles dos tipos de entrada de tipo C y Micro USB, para poder cargar dispositivos, también cuenta con un protector de carga que ante cualquier diferencia de voltaje la batería no se vea dañada por ese cambio, este modulo puede ser usado para múltiples proyectos. Especificaciones: Voltaje de entrada : 4.5V ~ 5.5V. Interfaz de entrada: Puerto Micro USB. Método de carga: Cargador lineal. voltaje pila cargada: 4.2V. Corriente de carga: 1A Temperatura de trabajo: -10 to +85°C Indicador de carga: LED Azul cargado, LED rojo cargando. Protección para sobre carba y descarga Ideal para baterías 18650 Modelo TP4056 | Módulo temporizador C005 Un dispositivo simple para limitar el tiempo de funcionamiento de varios dispositivos. Tensión de alimentación de 2 a 5 voltios. Corriente de salida hasta 30mA. Los esquemas de opciones incluyen:![]() ![]() De la tensión de alimentación el tiempo varia ligeramente. El tiempo máximo es de aproximadamente 2 horas. La tabla es bastante precisa. Hay dos contactos más en la placa etiquetados P1 y P2. Si cierra P1, el tiempo aumentar 8 veces, si se cierra P2 64 veces y si ambas son cerradas son 512 veces. (Fuente: https://ardu.prom.ua/p578518011-chip-mnogofuktsionalnyj-tajmer.html) | Descripción: Una pantalla OLED es un componente electrónico reconocido por mostrar textos, gráficos, animaciones, etc. Este modelo cuenta con 128 pixeles de ancho y 64 de alto, lo que este modelo trae a diferencia de otras pantallas es la de tener un mayor ángulo de visión como de contraste a la hora de diferenciar colores, por lo que es una perfecta opción para mostrar interfaces de usuario, dispositivos portátiles, juegos lúdicos, etc. Este dispositivo s compatible con cualquier microcontrolador que soporte la comunicación I2C, entre los más conocidos tenemos: Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Comunicación: I2C Resolución: 128x64. Voltaje: 3 a 5V. Temperatura de trabajo: -30°C a 70°C. Tamaño: 27 x 27 x 4.1 mm Interfaz: I2C IIC TWI Driver: SSD1306 Consumo: 0.08W |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aún no hay reseñas.