Descripción del Producto
Descripción:
Luz LED de 5mm de 3 colores integrados. Con control PWM se puede obtener una amplia gama de colores, variando las intensidad de los 3 colores, lo cual da pie para hacer trabajos como juego de luces, para complementar otros proyectos e incluso solo decorativo, programable con Arduino, Raspberry Pi, etc.
Especificaciones:
Tamaño 5mm
Voltaje permitido 5v
Corriente máxima 20mA
Intensidad de luz máxima de 800,4000 y 900 mcd para los colores rojo, azul y verde respectivamente.
Sé el primero en opinar "LED RGB 5mm"
Comparación rápida
LED RGB 5mm Eliminar | LED 5mm Verde Eliminar | Pulsador Eliminar | LED 5mm Amarillo Eliminar | Buzzer Continuous Beep Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | LED RGB 5mm Eliminar | LED 5mm Verde Eliminar | Pulsador Eliminar | LED 5mm Amarillo Eliminar | Buzzer Continuous Beep Eliminar | Tarjeta RFID Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 23 | 53 | 6 | 60 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $400 | $100 | $60 | $100 | $550 | $500 |
Stock | 842 disponibles | 464 disponibles | 741 disponibles | 471 disponibles | 72 disponibles | 81 disponibles |
Disponibilidad | 842 disponibles | 464 disponibles | 741 disponibles | 471 disponibles | 72 disponibles | 81 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: Luz LED de 5mm de 3 colores integrados. Con control PWM se puede obtener una amplia gama de colores, variando las intensidad de los 3 colores, lo cual da pie para hacer trabajos como juego de luces, para complementar otros proyectos e incluso solo decorativo, programable con Arduino, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: Tamaño 5mm Voltaje permitido 5v Corriente máxima 20mA Intensidad de luz máxima de 800,4000 y 900 mcd para los colores rojo, azul y verde respectivamente. | Descripción: LED de 5mm de diámetro de alta potencia Verde, perfecto para todo tipo de proyecto, ya sea juego de luces, como indicadores, como alertas, etc. Es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Corriente directa: 20 mA. Voltaje de Caida: de 3.1 a 3.3 VDC Longitud de onda: de 515 a 520 nm. | Descripción: El pulsador es un elemento electrónico, muy utilizado debido a que tiene la función de cortar o abrir el paso de la corriente eléctrica, este modelo cuenta con 4 patas que se pueden soldar en una PCB o conectarse a una protoboard, se puede utilizar con cualquier tipo de circuito, pero son muy utilizados en proyectos que tengan que ver con Arduino y otros microcontroladores, debido a su función que puede ser utilizado en casi cualquier proyecto. | Descripción LED de 5mm de diámetro de alta potencia Amarillo, perfecto para todo tipo de proyecto, ya sea juego de luces, como indicadores, como alertas, etc. Es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Corriente directa: 20 mA. Voltaje de Caida: de 1.8 a 2.2 VDC | Buzzer, un mini parante emisor de sonido de un tono, modificable con PWM, muy útil para ser un mecanismo de aviso, pero también para realizar juegos didácticos como pianos y memorices, algunos microcontroladores comunes que se comunican con el Buzzer son el Arduino, Raspberry Pi y Esp32. Especificaciones: 5V-30mAh | Descripción: La tarjeta RFID es un dispositivo que utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia para así poder comunicarse con un lector de tarjeta o cajero automático, el lector emite una señal la cual es captada por la tarjeta y regresa la señal con la información, son muy utilizadas para proyectos como control de acceso, tarjetas de estacionamiento y tarjetas de empleados, etc. Son programables con distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Frecuencia de operación: Determina la distancia de lectura y la velocidad de transmisión. Las frecuencias más comunes son 125 kHz, 13.56 MHz y 868/915 MHz. Protocolo de comunicación: Define el formato de los datos y cómo se transmiten entre la tarjeta y el lector. Ejemplos comunes son ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 y EPC Class 1 Gen 2. |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.