Descripción del Producto
Descripción:
Este sensor posee el chip INA219B y puede medir tanto el voltaje como el consumo de corriente DC, a través del protocolo I2C, es muy útil para monitorear el consumo de energía en un dispositivo, es muy utilizado para monitoreo de baterías, optimización de energía, además de ser muy adaptable a diferentes microcontroladores como Arduino, Rasperry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
– Chip: INA219B.
– Rango de Medición de Tensión: 0 a 26 V.
– Rango de Medición de Corriente: 0 a 3.2 A.
– Tensión de Alimentación: 3 a 5 V.
– ADC Interno de 12 bits.
– Resolución: 0.8 mA. (Cambiar Resistencia para ampliar el rango).
– Dirección I2C: 0x40, 0x41, 0x44, 0x45. Seleccionable mediante puentes soldables (A0 y A1).
– Incluye Bornera y Pin Header Macho.
Sé el primero en opinar "INA219 Sensor Corriente Voltaje"
Comparación rápida
INA219 Sensor Corriente Voltaje Eliminar | Opto sensor RPR220 Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | Pulsador SMD blanco Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | INA219 Sensor Corriente Voltaje Eliminar | Opto sensor RPR220 Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | Pulsador SMD blanco Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | ||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 64 | 1 | 54 | 96 | 5 | |||
Clasificación | ||||||||
Precio | $6.000 | $600 | $3.100 | $80 | $2.500 | $2.200 | ||
Stock | 7 disponibles | 20 disponibles | 20 disponibles | 780 disponibles | 17 disponibles | 20 disponibles | ||
Disponibilidad | 7 disponibles | 20 disponibles | 20 disponibles | 780 disponibles | 17 disponibles | 20 disponibles | ||
Añadir al carrito | ||||||||
Descripción | ||||||||
Contenido | Descripción: Este sensor posee el chip INA219B y puede medir tanto el voltaje como el consumo de corriente DC, a través del protocolo I2C, es muy útil para monitorear el consumo de energía en un dispositivo, es muy utilizado para monitoreo de baterías, optimización de energía, además de ser muy adaptable a diferentes microcontroladores como Arduino, Rasperry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: - Chip: INA219B. - Rango de Medición de Tensión: 0 a 26 V. - Rango de Medición de Corriente: 0 a 3.2 A. - Tensión de Alimentación: 3 a 5 V. - ADC Interno de 12 bits. - Resolución: 0.8 mA. (Cambiar Resistencia para ampliar el rango). - Dirección I2C: 0x40, 0x41, 0x44, 0x45. Seleccionable mediante puentes soldables (A0 y A1). - Incluye Bornera y Pin Header Macho. Demostración aquí (YouTube) | Descripción: El RPR220 es un sensor óptico reflectante, este sensor emite un haz de luz infrarroja que al chocar con un objeto a cierta distancia puede devolver una salida, por esta razón es muy utilizado en proyectos como alarmas, detectores de movimiento e incluso pueden ser utilizados como interruptores para las luces, es programable mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry PI, ESP32, etc. Especificaciones: Datasheet | Descripción: Sensor de movimiento IR (PIR Hc-sr505), es un sensor de tamaño reducido y a la vez potente que utiliza las luces infrarrojas para detectar el movimiento, es ideal para trabajos en donde se requiere control de accesos, fabricación de cámaras de seguridad y construcción de alarmas, para el uso de este sensor se pueden utilizar Microcontroladores como: Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, PIC y AVR . Especificación: Voltaje de trabajo 4.5 a 20V Dimensiones 10*23*10mm, 3m de distancia Ángulo de detección <100° | Descripción: El pulsador SMD blanco es un componente electrónico pequeño y plano, diseñado para ser soldado sobre la PCB, la función principal del pulsador es la de cortar el paso de la corriente cuando esta presionado y liberar el paso cuando esta abierto, muy practico y utilizado para electrodomésticos, computadoras, proyectos didácticos, etc. | Descripción: El HC-SR501 es un sensor de movimiento infrarrojo, este dispositivo lee el calor emitido por objetos en movimiento y envía una señal eléctrica cuando detecta un cambio infrarrojo en su campo de visión, debido a su sensor piroelectrico que detecta los cambios de temperatura en su campo de visión, es que puede dar esta señal que puede ser usada para activar algún actuador, este sensor es muy popular para proyectos de sistemas de seguridad, alarma, iluminación automática, etc. Además es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI, etc. Especificaciones: Sensor piroeléctrico (Pasivo) infrarrojo (sensor de movimiento) Rango de detección: 3 m a 7 m, ajustable mediante trimmer Lente fresnel de 19 zonas, ángulo < 100° Salida activa de 3.3V Retardo de detección ajustable entre 0.5 y 200 seg. Disparo configurable mediante jumper (consecutivo o sostenido) Consumo de corriente en reposo: menor a 50 uA Voltaje de alimentación: 4.5 a 20 VDC Tamaño: 32mm x 24mm | Módulo Joystick Descripción: Con este modulo podrás controlar la dirección y posición de diferentes dispositivos, además funciona como pulsador para activar o desactivar funciones. Utilízalos en tus proyectos de robótica, electrónica, software, en distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi y PIC. Especificación: Ejes de movilidad X-Y Botón (pushbutton) Experiencia similar al Joystick de un Playstation | ||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Dimenciones | N/D | N/D | 0,1 × 0,05 × 0,5 cm | N/D | N/D | N/D | ||
Infomación adicional |
|
Aún no hay reseñas.