Descripción del Producto
Descripción:
El LM2596 es un circuito integrado diseñado para construir fuentes de alimentación conmutadas de tipo reductora, en otras palabras el dispositivo toma una señal DC de cierta magnitud y devuelve la misma señal DC pero con menor tensión de salida.
Especificaciones:
Voltaje de entrada: 4.5V~35V
Voltaje de salida (ajustable): 1.25V~30V
Corriente de entrada: 5A Max
Corriente de salida: 3A nominal-5A Max
La diferencia de tensión mínima: 2V
Corriente sin carga: 15mA (típico)
Potencia de salida: 20W – 25W (nominal)
Eficiencia: ~92%
Rizado de salida: 0.07mV
Frecuencia de conmutación: 150KHz
Regulación de carga: 0.5%
Tasa de regulación de voltaje: 0.5%
Velocidad de la reacción dinámica: 5% 200us
Salida Protección de cortocircuito: SI
Entrada de Protección inversa: Ninguno
Temperatura de funcionamiento: -40°C~85°C
Sé el primero en opinar "DC-DC Step Down LM2596"
Comparación rápida
DC-DC Step Down LM2596 Eliminar | FTDI FT232RL Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | SENSOR DE VOLTAJE 25v max Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | DC-DC Step Down LM2596 Eliminar | FTDI FT232RL Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | PCF8591 Conversor AD-DA de 8 bits I2C Eliminar | SENSOR DE VOLTAJE 25v max Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 29 | 96 | 91 | 7 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $2.500 | $4.000 | $2.500 | $3.500 | $3.000 | $2.500 |
Stock | 23 disponibles | 7 disponibles | 17 disponibles | 17 disponibles | 6 disponibles | 3 disponibles |
Disponibilidad | 23 disponibles | 7 disponibles | 17 disponibles | 17 disponibles | 6 disponibles | 3 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: El LM2596 es un circuito integrado diseñado para construir fuentes de alimentación conmutadas de tipo reductora, en otras palabras el dispositivo toma una señal DC de cierta magnitud y devuelve la misma señal DC pero con menor tensión de salida. Especificaciones: Voltaje de entrada: 4.5V~35V Voltaje de salida (ajustable): 1.25V~30V Corriente de entrada: 5A Max Corriente de salida: 3A nominal-5A Max La diferencia de tensión mínima: 2V Corriente sin carga: 15mA (típico) Potencia de salida: 20W - 25W (nominal) Eficiencia: ~92% Rizado de salida: 0.07mV Frecuencia de conmutación: 150KHz Regulación de carga: 0.5% Tasa de regulación de voltaje: 0.5% Velocidad de la reacción dinámica: 5% 200us Salida Protección de cortocircuito: SI Entrada de Protección inversa: Ninguno Temperatura de funcionamiento: -40°C~85°C | Descripción: El FTDI FT232RL es un circuito integrado (IC) ampliamente utilizado en electrónica, especialmente en proyectos que involucran microcontroladores y comunicación serial, especial para programación de placas, con pines para acceso al integrado del modulo, algunos microcontroladores que pueden operar con este circuito son el Arduino, PIC, AVR, Esp32, etc. Especificaciones: Voltaje para operar 3,3 a 5V. Tamaño compacto y fácil de integrar. | Descripción: El HC-SR501 es un sensor de movimiento infrarrojo, este dispositivo lee el calor emitido por objetos en movimiento y envía una señal eléctrica cuando detecta un cambio infrarrojo en su campo de visión, debido a su sensor piroelectrico que detecta los cambios de temperatura en su campo de visión, es que puede dar esta señal que puede ser usada para activar algún actuador, este sensor es muy popular para proyectos de sistemas de seguridad, alarma, iluminación automática, etc. Además es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI, etc. Especificaciones: Sensor piroeléctrico (Pasivo) infrarrojo (sensor de movimiento) Rango de detección: 3 m a 7 m, ajustable mediante trimmer Lente fresnel de 19 zonas, ángulo < 100° Salida activa de 3.3V Retardo de detección ajustable entre 0.5 y 200 seg. Disparo configurable mediante jumper (consecutivo o sostenido) Consumo de corriente en reposo: menor a 50 uA Voltaje de alimentación: 4.5 a 20 VDC Tamaño: 32mm x 24mm | Descripción:
El PCF8591 es un conversor analógico a digital y digital a analógico de 8 bits de resolución que se comunica con el microcontrolador por medio del bus I2C. Este componente puede ser útil básicamente en tres líneas de aplicación:
Aunque su resolución de 8 bits es modesta, puede servir para muchas aplicaciones y su precio y su sencillez de uso tanto a nivel de programación como a nivel electrónico lo han hecho muy popular. Como además está disponible en formato DIP es perfecto para pruebas y prototipos. Para hacer más cómodas las pruebas existen en el mercado módulos que integran el PCF8591 y algunos sensores sencillos (luz y temperatura, normalmente) además de resistencias variables con las que establecer valores analógicos arbitrarios. (Fuente: https://polaridad.es/pcf8591-conversor-ad-da-analogico-digital-8-bits-bus-i2c/) | Descripción:
El sensor de voltaje 25V max es un componente electrónico diseñado para medir y convertir voltajes de hasta 25 voltios en una señal que pueda ser procesada por otros dispositivos, como microcontroladores o computadoras. Estos sensores son fundamentales en una amplia variedad de aplicaciones, desde la medición de la batería de un teléfono móvil hasta el monitoreo de la tensión en una línea eléctrica, este sensor es compatible con múltiples Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
| Módulo sensor de temperatura y humedad Descripción: Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32. Especificación: Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH Voltaje operación 3.3-5V |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.