Descripción del Producto
Descripción:
El LM2596 es un circuito integrado diseñado para construir fuentes de alimentación conmutadas de tipo reductora, en otras palabras el dispositivo toma una señal DC de cierta magnitud y devuelve la misma señal DC pero con menor tensión de salida.
Especificaciones:
Voltaje de entrada: 4.5V~35V
Voltaje de salida (ajustable): 1.25V~30V
Corriente de entrada: 5A Max
Corriente de salida: 3A nominal-5A Max
La diferencia de tensión mínima: 2V
Corriente sin carga: 15mA (típico)
Potencia de salida: 20W – 25W (nominal)
Eficiencia: ~92%
Rizado de salida: 0.07mV
Frecuencia de conmutación: 150KHz
Regulación de carga: 0.5%
Tasa de regulación de voltaje: 0.5%
Velocidad de la reacción dinámica: 5% 200us
Salida Protección de cortocircuito: SI
Entrada de Protección inversa: Ninguno
Temperatura de funcionamiento: -40°C~85°C
Sé el primero en opinar "DC-DC Step Down LM2596"
Comparación rápida
DC-DC Step Down LM2596 Eliminar | RFID kit Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | HX711 (A/D Celdas de carga) Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | DC-DC Step Down LM2596 Eliminar | RFID kit Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | ULTRASONIDO HC-SR04 Eliminar | HX711 (A/D Celdas de carga) Eliminar | Sensor humedad suelo Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 7 | 98 | 85 | 82 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $2.500 | $4.000 | $2.500 | $2.500 | $1.000 | $2.200 |
Stock | 23 disponibles | 11 disponibles | 3 disponibles | 6 disponibles | 4 disponibles | 15 disponibles |
Disponibilidad | 23 disponibles | 11 disponibles | 3 disponibles | 6 disponibles | 4 disponibles | 15 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción: El LM2596 es un circuito integrado diseñado para construir fuentes de alimentación conmutadas de tipo reductora, en otras palabras el dispositivo toma una señal DC de cierta magnitud y devuelve la misma señal DC pero con menor tensión de salida. Especificaciones: Voltaje de entrada: 4.5V~35V Voltaje de salida (ajustable): 1.25V~30V Corriente de entrada: 5A Max Corriente de salida: 3A nominal-5A Max La diferencia de tensión mínima: 2V Corriente sin carga: 15mA (típico) Potencia de salida: 20W - 25W (nominal) Eficiencia: ~92% Rizado de salida: 0.07mV Frecuencia de conmutación: 150KHz Regulación de carga: 0.5% Tasa de regulación de voltaje: 0.5% Velocidad de la reacción dinámica: 5% 200us Salida Protección de cortocircuito: SI Entrada de Protección inversa: Ninguno Temperatura de funcionamiento: -40°C~85°C | Descripción: Kit completo del sensor RFID, el cual es un método de identificación mediante diversos objetos que emiten cierta radiofrecuencia la cual es captada por el sensor, el cual lee la señal e identifica la tarjeta o llavero y extrae la información, es un kit muy completo que son muy populares en proyectos de control de acceso, seguridad e identificación, el kit es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 1 tarjeta RIFD 1 llavero RFID 1 sensor RFID Voltaje para funcionar: 3.3V a 5V | Módulo sensor de temperatura y humedad Descripción: Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32. Especificación: Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH Voltaje operación 3.3-5V | Descripción: El sensor de ultrasonido es un dispositivo que puede medir las distancias, mediante el uso de un pulso ultrasónico, el cual no es percibido por el ser humano, el sensor cuenta el tiempo que se demora el pulso en ir y volver, luego con esos datos calcular la distancia a la que se encuentra, este sensor es muy popular para distintos proyectos, como detectores de movimiento, sonar, sensor de proximidad para no chocar, este sensor es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Especificaciones: Modelo: HC-SR04 Voltaje de entrada: 5V Corriente estática: 2mA Frecuencia de operación: 20KHz-400KHz Ángulo sensor: 15° Distancia de detección: 2cm~450cm Precisión: 0.3cm Entrada de señal de disparo: 10us impulso TTL Tamaño: 4.5cm x 2.0cm x 1.3cm | Descripción: Modulo conversor A/D de 24 bit para celdas de carga, el modulo trabaja entre las celdas y el microcontrolador, lo que le permite transformar el peso en una señal eléctrica, que el microcontrolador pueda leer, para determinar el peso de manera sencilla y rápida, por eso este modulo se utiliza en distintos proyectos como basculas y sistemas de dosificación, como es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: Voltaje de operación: entre 2.7V y 5.5V. Consumo de corriente: inferior a 1.5mA. Resolución: 24 bits, lo que proporciona una alta precisión en la medición. | Descripción:
El sensor de humedad suelo, es un componente muy practico utilizado para la agronomía, jardinería e investigación, este consta de dos partes que son la sonda y el modulo, la sonda mide la humedad de la tierra a través, de ver que tan conductor es la tierra, si es que el suelo ha absorbido mucha agua va a ser más conductor en comparación con un suelo que tiene poca agua, el modulo recibe estas señales y las procesa para que podamos leerla, este sensor es compatible con Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.
Especificaciones:
|
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.