Descripción del Producto
Descripción:
El voltímetro digital es un instrumento diseñado para medir la corriente directa de un circuito, y que lo muestra a través de una pantalla, son herramientas muy útiles para diversos usos, como el de revisión de baterías, fuentes de alimentación e incluso para mantenimientos de dispositivos.
Especificaciones:
Rango de medición: DC 0-100 V 0-10A
Resolución mínima (V): 0,1 V
Precisión de la medida: 1% (1 dígito)
Resolución mínima (A): 0.01A
Temperatura de funcionamiento:-15 a 70 ° c
Presión de funcionamiento: 80 a 106 kPa
Tamaño: 47 x 28 x 16mm
Peso neto: 19g
Peso: 29g
Sé el primero en opinar "DC 0-100V 10A Digital voltímetro"
Comparación rápida
DC 0-100V 10A Digital voltímetro Eliminar | FTDI FT232RL Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | DC 0-100V 10A Digital voltímetro Eliminar | FTDI FT232RL Eliminar | Sensor de movimiento (PIR Hc-sr505) Eliminar | Módulo sensor de temperatura y humedad (DHT11) Eliminar | SENSOR MOV HC-SR501 Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | ||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 29 | 1 | 7 | 96 | 5 | |||
Clasificación | ||||||||
Precio | $6.500 | $4.000 | $3.100 | $2.500 | $2.500 | $2.200 | ||
Stock | 8 disponibles | 7 disponibles | 20 disponibles | 3 disponibles | 17 disponibles | 20 disponibles | ||
Disponibilidad | 8 disponibles | 7 disponibles | 20 disponibles | 3 disponibles | 17 disponibles | 20 disponibles | ||
Añadir al carrito | ||||||||
Descripción | ||||||||
Contenido | Descripción: El voltímetro digital es un instrumento diseñado para medir la corriente directa de un circuito, y que lo muestra a través de una pantalla, son herramientas muy útiles para diversos usos, como el de revisión de baterías, fuentes de alimentación e incluso para mantenimientos de dispositivos. Especificaciones: Rango de medición: DC 0-100 V 0-10A Resolución mínima (V): 0,1 V Precisión de la medida: 1% (1 dígito) Resolución mínima (A): 0.01A Temperatura de funcionamiento:-15 a 70 ° c Presión de funcionamiento: 80 a 106 kPa Tamaño: 47 x 28 x 16mm Peso neto: 19g Peso: 29g | Descripción: El FTDI FT232RL es un circuito integrado (IC) ampliamente utilizado en electrónica, especialmente en proyectos que involucran microcontroladores y comunicación serial, especial para programación de placas, con pines para acceso al integrado del modulo, algunos microcontroladores que pueden operar con este circuito son el Arduino, PIC, AVR, Esp32, etc. Especificaciones: Voltaje para operar 3,3 a 5V. Tamaño compacto y fácil de integrar. | Descripción: Sensor de movimiento IR (PIR Hc-sr505), es un sensor de tamaño reducido y a la vez potente que utiliza las luces infrarrojas para detectar el movimiento, es ideal para trabajos en donde se requiere control de accesos, fabricación de cámaras de seguridad y construcción de alarmas, para el uso de este sensor se pueden utilizar Microcontroladores como: Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, PIC y AVR . Especificación: Voltaje de trabajo 4.5 a 20V Dimensiones 10*23*10mm, 3m de distancia Ángulo de detección <100° | Módulo sensor de temperatura y humedad Descripción: Este módulo receptor funciona detectando, tanto la humedad relativa como la temperatura del ambiente. Está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una extrema precisión en la calibración, este modelo es perfecto para distintos proyectos relacionados con la domótica, ambientales e incluso experimentos como termómetros digitales, lo puede programar mediante distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32 y Stm32. Especificación: Sensor de temperatura 0-50°C +- 2°C Sensor de humedad 20-95% +- 5% RH Voltaje operación 3.3-5V | Descripción: El HC-SR501 es un sensor de movimiento infrarrojo, este dispositivo lee el calor emitido por objetos en movimiento y envía una señal eléctrica cuando detecta un cambio infrarrojo en su campo de visión, debido a su sensor piroelectrico que detecta los cambios de temperatura en su campo de visión, es que puede dar esta señal que puede ser usada para activar algún actuador, este sensor es muy popular para proyectos de sistemas de seguridad, alarma, iluminación automática, etc. Además es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI, etc. Especificaciones: Sensor piroeléctrico (Pasivo) infrarrojo (sensor de movimiento) Rango de detección: 3 m a 7 m, ajustable mediante trimmer Lente fresnel de 19 zonas, ángulo < 100° Salida activa de 3.3V Retardo de detección ajustable entre 0.5 y 200 seg. Disparo configurable mediante jumper (consecutivo o sostenido) Consumo de corriente en reposo: menor a 50 uA Voltaje de alimentación: 4.5 a 20 VDC Tamaño: 32mm x 24mm | Módulo Joystick Descripción: Con este modulo podrás controlar la dirección y posición de diferentes dispositivos, además funciona como pulsador para activar o desactivar funciones. Utilízalos en tus proyectos de robótica, electrónica, software, en distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi y PIC. Especificación: Ejes de movilidad X-Y Botón (pushbutton) Experiencia similar al Joystick de un Playstation | ||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Dimenciones | N/D | N/D | 0,1 × 0,05 × 0,5 cm | N/D | N/D | N/D | ||
Infomación adicional |
|
Aún no hay reseñas.