Sé el primero en opinar "Conector banana M Negro"
Comparación rápida
Conector banana M Negro Eliminar | Conector 2.54mm Macho Eliminar | Cable Dupont H-H 40 pin 10cm Eliminar | JST 4p M Eliminar | JST 6p M Eliminar | JST 2p M Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Conector banana M Negro Eliminar | Conector 2.54mm Macho Eliminar | Cable Dupont H-H 40 pin 10cm Eliminar | JST 4p M Eliminar | JST 6p M Eliminar | JST 2p M Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Clasificación | ||||||
Precio | $250 | $150 | $1.600 | $30 | $40 | $20 |
Stock | 200 in stock | 734 in stock | 43 in stock | 1199 in stock | 1433 in stock | 50 in stock |
Disponibilidad | 200 in stock | 734 in stock | 43 in stock | 1199 in stock | 1433 in stock | 50 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Conector simple 40 pines, 2.54mm macho tipo arduino. | Descripción: Cables Dupont contienen las puntas adaptadas para conexión segura y fácil en los pines de los distintos microcontroladores, las puntas son hembra-hembra. Especificaciones: Cable Dupont Hembra Hembra de 10cm de longitud. Valor por unidad $60. Valor por 10 unidades $500. Valor por 40 unidades $1600. | Conector JST de 4 pines macho, separación de 2.54mm (carcasa plástica), puerto que facilita la conexiones dentro de un circuito, favoreciendo la seguridad y eficiencia, debido a su tamaña reducido son muy populares y ocupados para todo tipo de proyectos. | Conector JST de 6 pines macho, separación de 2.54mm (carcasa plástica), puerto que facilita la conexiones dentro de un circuito, favoreciendo la seguridad y eficiencia, debido a su tamaña reducido son muy populares y ocupados para todo tipo de proyectos. |
Conector JST de 2 pines macho, separación de 2.54mm (carcasa plástica), puerto que facilita la conexiones dentro de un circuito, favoreciendo la seguridad y eficiencia, debido a su tamaña reducido son muy populares y ocupados para todo tipo de proyectos.
| |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.