Descripción del Producto
Celda de carga modelo PT1000 de 20Kg con compensación térmica.
Salida de escala completa (mV/N): 2.015
Excitación recomendada (V): 10V
Salida de carga cero (% FS): 0.42
Temperatura de funcionamiento (C): -35 a 70
No repetibilidad (% FS) <0.010
Térmico cero TC (% FS/C) <0.0015
No Linealidad (% FS): <0.020
Rango térmico TC (% FS/C) <0.0010
Fluencia (% FS en 30 min.) <0.030
Resistencia de entrada (ohmios) 407
Error combinado (% FS) <0.025
Resistencia de salida (ohmios): 347 -353 (según VDI / VDE 2637)
Res. De aislamiento (Mohm @ 50V):> 5000
Clasificación IP (IEC 529: 1977): 66
Dimensiones: 13 cm x 3cm x 2.2cm
Cables
Rojo: +E
negro: -E
Verde: +S
Blanco: -S
Transparente: base de aluminio- tierra
Sé el primero en opinar "Celda de carga industrial PT1000- 20Kg"
Comparación rápida
Celda de carga industrial PT1000- 20Kg Eliminar | Sensor de temperatura DS18B20 Eliminar | RFID kit Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | Pulsador Eliminar | ACS712 5A Sensor corriente 5A Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Celda de carga industrial PT1000- 20Kg Eliminar | Sensor de temperatura DS18B20 Eliminar | RFID kit Eliminar | Módulo Joystick Eliminar | Pulsador Eliminar | ACS712 5A Sensor corriente 5A Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 71 | 5 | 53 | 103 | ||
Precio | $147.000 | $2.500 | $4.000 | $2.200 | $60 | $3.000 |
Stock | 1 in stock | 40 in stock | 11 in stock | 20 in stock | 742 in stock | 79 in stock |
Disponibilidad | 1 in stock | 40 in stock | 11 in stock | 20 in stock | 742 in stock | 79 in stock |
Añadir al carrito | ||||||
Contenido | Celda de carga modelo PT1000 de 20Kg con compensación térmica. Salida de escala completa (mV/N): 2.015 Excitación recomendada (V): 10V Salida de carga cero (% FS): 0.42 Temperatura de funcionamiento (C): -35 a 70 No repetibilidad (% FS) <0.010 Térmico cero TC (% FS/C) <0.0015 No Linealidad (% FS): <0.020 Rango térmico TC (% FS/C) <0.0010 Fluencia (% FS en 30 min.) <0.030 Resistencia de entrada (ohmios) 407 Error combinado (% FS) <0.025 Resistencia de salida (ohmios): 347 -353 (según VDI / VDE 2637) Res. De aislamiento (Mohm @ 50V):> 5000 Clasificación IP (IEC 529: 1977): 66 Dimensiones: 13 cm x 3cm x 2.2cm Cables Rojo: +E negro: -E Verde: +S Blanco: -S Transparente: base de aluminio- tierra | Descripción: El sensor de temperatura DS18B20 digital pre-calibrado de fabrica, es un sensor digital esto significa que simplifica su comunicación con los microcontroladores, ya que se comunica a través del protocolo 1-Wire, este modelo se puede utilizar para diversos proyectos, debido a que viene pre-calibrado su uso se mantiene más sencillo a comparación de otros sensores, es compatible con múltiples microcontroladores como Arduino, ESP32, Raspberry PI. Especificaciones: - Alimentación: 3V ~ 5V - Rango de medición de temperatura: -55°C ~ 125°C - Resolución: 9 ~ 12 dígitos bajo -10°C ~ 85°C - Precisión: +/- 0.5°C | Descripción: Kit completo del sensor RFID, el cual es un método de identificación mediante diversos objetos que emiten cierta radiofrecuencia la cual es captada por el sensor, el cual lee la señal e identifica la tarjeta o llavero y extrae la información, es un kit muy completo que son muy populares en proyectos de control de acceso, seguridad e identificación, el kit es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi, etc. Especificaciones: 1 tarjeta RIFD 1 llavero RFID 1 sensor RFID Voltaje para funcionar: 3.3V a 5V | Módulo Joystick Descripción: Con este modulo podrás controlar la dirección y posición de diferentes dispositivos, además funciona como pulsador para activar o desactivar funciones. Utilízalos en tus proyectos de robótica, electrónica, software, en distintos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi y PIC. Especificación: Ejes de movilidad X-Y Botón (pushbutton) Experiencia similar al Joystick de un Playstation | Descripción: El pulsador es un elemento electrónico, muy utilizado debido a que tiene la función de cortar o abrir el paso de la corriente eléctrica, este modelo cuenta con 4 patas que se pueden soldar en una PCB o conectarse a una protoboard, se puede utilizar con cualquier tipo de circuito, pero son muy utilizados en proyectos que tengan que ver con Arduino y otros microcontroladores, debido a su función que puede ser utilizado en casi cualquier proyecto. | Descripción:
El modulo sensor de corriente ACS712-5A es un componente electrónico diseñado para medir de manera precisa la intensidad de corriente eléctrica que fluye, a través de un circuito, este modelo en especifico se limita a medir hasta un máximo de 5A, estas herramientas son muy importantes para por ejemplo monitorear el consumo de energía en el hogar, este sensor es compatible con múltiples microprocesadores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32.
Especificaciones:
|
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aún no hay reseñas.