Descripción del Producto
Cable ribbon para armar cables DuPont. Para convertir a cable DuPont se necesitan las herramientas para instalar las puntas
Precio por metro
Comparación rápida
Cable ribbon 40 líneas - por metro Eliminar | Protector de batería 18650 Eliminar | Transistor Darlington tip120 Eliminar | Transistor C945 Eliminar | Controlador de carga batería 3.7V TP4056 Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Cable ribbon 40 líneas - por metro Eliminar | Protector de batería 18650 Eliminar | Transistor Darlington tip120 Eliminar | Transistor C945 Eliminar | Controlador de carga batería 3.7V TP4056 Eliminar | Fotoresistencia 5mm gl5516 LDR Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 8 | 62 | 56 | |||
Clasificación | ||||||
Precio | $4.000 | $1.100 | $400 | $100 | $1.500 | $100 |
Stock | 60 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 80 disponibles | 5 disponibles | 950 disponibles |
Disponibilidad | 60 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 80 disponibles | 5 disponibles | 950 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Cable ribbon para armar cables DuPont. Para convertir a cable DuPont se necesitan las herramientas para instalar las puntas Precio por metro | Descripción: Circuito de protección de sobre voltaje y bajo voltaje además de controlar corriente en la batería. Especificaciones: Voltaje de sobrecarga: 4,25 +-0. 05 V Voltaje de liberación de sobrecarga: 4,23 +-0. 05 V Voltaje de sobre descarga: 2,54 +-0. 1 V Corriente de carga continua máxima: 2A Corriente de descarga continua máxima: 2A Protección contra sobre corriente: 3A Tamaño: L40 * W4 * T3mm Peso: 10g | Descripción: El transistor es un componente muy útil que funciona amplificador de señales, permitiéndole dentro de un rango poder aumentar la fuerza de ciertas señales es muy utilizado en proyectos relacionados con la tecnología de la música Especificaciones: Tensión colector-emisor máxima (VCEO): 60V Corriente continua de colector máxima (IC): 5A Potencia de disipación (PD): 65W Ganancia de corriente mínima (hFE): 1000 (a IC=3A, VCE=3V) | Descripción: El transistor C945 es un componente electrónico semiconductor de tipo NPN, es un dispositivo de tres terminales (base, colector y emisor) que se utiliza comúnmente en circuitos electrónicos para amplificar señales débiles, conmutar corrientes mayores, etc. Especificaciones: Tipo: NPN (Negativo-Positivo-Negativo) Voltaje de ruptura colector-base (Vcbo): 60V (Esto significa que puedes aplicar un voltaje máximo de 60V entre el colector y la base sin dañar el transistor.) Corriente continua de colector (Ic): 150mA (Esta es la corriente máxima que puede circular por el colector de forma continua.) Potencia de disipación: 0.4W (La cantidad máxima de potencia que el transistor puede disipar sin sobrecalentarse.) Datasheet | Descripción: El TP4056 es un chip integrado preparado para baterías de litio de 3.7V, su función es controlar y proteger el proceso de carga de estas baterías, usadas principalmente para cargadores de batería, módulos de potencia y proyectos DIY, este modulo es compatible con Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc. Especificaciones: Voltaje de entrada : 4.5V ~ 5.5V. Interfaz de entrada: Puerto Micro USB. Método de carga: Cargador lineal. voltaje pila cargada: 4.2V. Corriente de carga: 1A Temperatura de trabajo: -10 a +85°C Indicador de carga: LED Azul cargado, LED rojo cargando. Ideal para baterías 18650 | Descripción:
La fotorresistencia gl5516 es un componente electrónico, que trabaja igual a una resistencia, la mayor diferencia es que como indica sus siglas LDR(Resistencia dependiente de la luz) es un sensor de luz que dependiendo de la intensidad de la misma varia su resistencia eléctrica, es muy practico para experimentos como detector de movimientos, circuitos de alarma y control de iluminación, etc. Son programables con diversos microprocesadores como Arduino, ESP32, Raspberry PI
Especificaciones:
|
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |