Descripción del Producto
Buzzer, un mini parante emisor de sonido de un tono, modificable con PWM, muy útil para ser un mecanismo de aviso, pero también para realizar juegos didácticos como pianos y memorices, algunos microcontroladores comunes que se comunican con el Buzzer son el Arduino, Raspberry Pi y Esp32.
Especificaciones:
5V-30mAh
Sé el primero en opinar "Buzzer Continuous Beep"
Comparación rápida
Buzzer Continuous Beep Eliminar | LCD 16x02 Eliminar | Relé 4 canales 5V Eliminar | Pulsador Eliminar | Mini bomba de agua sumergible Eliminar | LED 5mm azul 260° Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Buzzer Continuous Beep Eliminar | LCD 16x02 Eliminar | Relé 4 canales 5V Eliminar | Pulsador Eliminar | Mini bomba de agua sumergible Eliminar | LED 5mm azul 260° Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6 | 80 | 53 | 22 | ||
Clasificación | ||||||
Precio | $550 | $3.500 | $4.500 | $60 | $2.500 | $150 |
Stock | 72 disponibles | Sin existencias | 10 disponibles | 742 disponibles | 4 disponibles | 998 disponibles |
Disponibilidad | 72 disponibles | Sin existencias | 10 disponibles | 742 disponibles | 4 disponibles | 998 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Buzzer, un mini parante emisor de sonido de un tono, modificable con PWM, muy útil para ser un mecanismo de aviso, pero también para realizar juegos didácticos como pianos y memorices, algunos microcontroladores comunes que se comunican con el Buzzer son el Arduino, Raspberry Pi y Esp32. Especificaciones: 5V-30mAh | Descripción: La pantalla LCD 16x02 es un componente electrónico que sirve para mostrar lo que queramos en ella, claro dentro del espacio que tiene, en este caso es de 16 caracteres por 2 líneas, sirve para proyectos lúdicos, juegos, académicos o para proyectos electrónicos donde necesitemos ver el valor que mide un sensor o para dar mensajes al operador, etc. Este componente electrónico es compatible con múltiples con microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32, ETC. Especificaciones: Formato de presentación: Carácter 16x02 Interfaz: 4-bit 8-bit de interfaz paralelo Voltaje de alimentación: 5V Voltaje LCD ajustable para el mejor contraste: 5V Temperatura de funcionamiento: -10°C a +60°C Temperatura de almacenamiento: -20°C a +70°C | Descripción: Los relés son dispositivos electrónicos que permiten con poca energía usar un dispositivo que requiere más energía del que se tiene, en este caso 5V, lo que lo hace perfecto para conectarlo con múltiples microcontroladores como Arduino, que trabajan con 5V, para así manejar mediante los 4 canales 4 dispositivos distintos que requieren de mucha energía. Especificaciones: Voltaje de operación 250VAC/30VDC Voltaje de la bobina (relé) 5V Corriente de operación 10A Corriente de activación por relé 15mA~20mA Canales 4 (independientes protegidos con Optoacopladores) LED indicador Para cada canal (cuando bobina está activa) Tamaño 6.8cm x 4.9cm x 1.6cm | Descripción: El pulsador es un elemento electrónico, muy utilizado debido a que tiene la función de cortar o abrir el paso de la corriente eléctrica, este modelo cuenta con 4 patas que se pueden soldar en una PCB o conectarse a una protoboard, se puede utilizar con cualquier tipo de circuito, pero son muy utilizados en proyectos que tengan que ver con Arduino y otros microcontroladores, debido a su función que puede ser utilizado en casi cualquier proyecto. | Descripción:
Esta es una bomba de agua sumergible, esto significa que va dentro del agua a diferencia de otro tipo de bombas que van fuera.
Puede mover líquidos desde un estanque, un recipiente o cualquier fuente de agua hasta cualquier otro punto que se encuentre a una altura no mayor a 40cms de la fuente
| Descripción: LED de 5mm de color azul de amplio rango, ideales para cualquier juego de luce o decoración que se requiera, estos led son programables con diversos microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi, Esp32. Especificaciones: Voltaje máx. 3v Intensidad de corriente 20mA Tamaño 5mm Intensidad lumínica 7500mcd |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |
Aún no hay reseñas.