Descripción del Producto
Estas brocas están diseñadas para la extracción de tornillos o pernos rodados. El set tiene 5 medidas distintas con dos lados cada pieza: una para preparar el tornillo y otra para extraerlo. Compatibles con la mayoría de los taladros modernos
- Medidas: #0, #1, #2, #2, #3 y #4
- Acero de alta velocidad HSS (High Speed Steel) 4341
Comparación rápida
Brocas de extracción - 4341 - 6 piezas Eliminar | DC 0-100V 10A Digital voltímetro Eliminar | Cortante 170 Eliminar | Set de desarmadores 25 piezas - Magnético - De bolsillo Eliminar | Almohadilla para soldar , Cama para soldar S160 Eliminar | Multímetro/multitester digital DT9205A Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Brocas de extracción - 4341 - 6 piezas Eliminar | DC 0-100V 10A Digital voltímetro Eliminar | Cortante 170 Eliminar | Set de desarmadores 25 piezas - Magnético - De bolsillo Eliminar | Almohadilla para soldar , Cama para soldar S160 Eliminar | Multímetro/multitester digital DT9205A Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Clasificación | ||||||
Precio | $4.000 | $6.500 | $3.500 | $5.000 | $50.000 | $13.000 |
Stock | 19 disponibles | 8 disponibles | Sin existencias | 10 disponibles | 4 disponibles | 6 disponibles |
Disponibilidad | 19 disponibles | 8 disponibles | Sin existencias | 10 disponibles | 4 disponibles | 6 disponibles |
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Estas brocas están diseñadas para la extracción de tornillos o pernos rodados. El set tiene 5 medidas distintas con dos lados cada pieza: una para preparar el tornillo y otra para extraerlo. Compatibles con la mayoría de los taladros modernos
| Descripción: El voltímetro digital es un instrumento diseñado para medir la corriente directa de un circuito, y que lo muestra a través de una pantalla, son herramientas muy útiles para diversos usos, como el de revisión de baterías, fuentes de alimentación e incluso para mantenimientos de dispositivos. Especificaciones: Rango de medición: DC 0-100 V 0-10A Resolución mínima (V): 0,1 V Precisión de la medida: 1% (1 dígito) Resolución mínima (A): 0.01A Temperatura de funcionamiento:-15 a 70 ° c Presión de funcionamiento: 80 a 106 kPa Tamaño: 47 x 28 x 16mm Peso neto: 19g Peso: 29g | Alicate cortante 170 Cargado por resorte para un uso fácil Función de rebote automático Uso en ángulo de 45° en espacios reducidos Tratamiento de endurecimiento del acero al carbono Peso ligero, perfil delgado y fácil manejo aísla las empuñaduras cómodas para la operación Se siente cómodo y conveniente de usar Especialmente adecuado para cortar cables, pies electrónicos, recortar productos de plástico, cortar un pequeño cable metálico, etc. Utilizado en la reparación de la industria electrónica , procesamiento de joyas, fabricación de modelos y pesca, etc. Especificación: Color azul Material: mordaza de acero inoxidable, mango de goma antideslizante Longitud: 12 mm | Este set de desarmadores tiene 25 de las puntas más comunes en un formato cómodo y sencillo de transportar a todos lados
Puntas incluidas
| Descripción: La almohadilla para soldar S160, también conocida como cama para soldar, es una superficie de trabajo diseñada específicamente para realizar tareas de soldadura y desoldadura de componentes electrónicos. Está fabricada con materiales resistentes al calor y a los productos químicos que se utilizan en el proceso de soldadura. Especificaciones: Resistencia a altas temperaturas de 500 °C. Localizaciones de orificios para ajustar tornillos, chips CI y piezas pequeñas. Regla integrada (0 ~ 36 cm) en la sección inferior. Soporta pistola de aire caliente. Algunas secciones pequeñas son magnéticas (marcadas) Parámetros Tipo: almohadilla de aislamiento térmico Grosor: aproximadamente 5mm Resistencia al calor: 500 °C Material: silicona orgánica respetuosa con el medio ambiente Color: azul | DT9205A es un multímetro de tamaño estándar con las funciones tradicionales. Conveniente y útil para todo tipo de uso.
Características:
|
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimenciones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Infomación adicional |