Caracteristicas:
Microcontrolador | ATmega328P |
Voltaje de operacion | 5V |
Voltaje de entrada (recomendado) | 7-12V |
Voltaje de entrada (limite) | 6-20V |
Digital I/O Pins | 14 (de los cuales 6 son salidas PWM) |
PWM Digital I/O Pins | 6 |
Analog Input Pins | 6 |
Corriente DC por I/O Pin | 20 mA |
Corriente DC por pin 3.3V | 50 mA |
Memoria Flash | 32 KB (ATmega328P) del cual 0.5 KB es utilizado por el bootloader |
SRAM | 2 KB (ATmega328P) |
EEPROM | 1 KB (ATmega328P) |
Clock Speed | 16 MHz |
LED_BUILTIN | 13 |
Largo | 68.6 mm |
Ancho | 53.4 mm |
Peso | 25 g |
La principal diferencia con el R3 es que el microcontrolador integrado es posible sacarlo.
Aún no hay reseñas.